BHV-Quali 2025
mC ÜBOL R3 T15
SG Kaufbeuren/Neugablonz
-
SC Wörthsee, 01.06.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20333150 | Gruppe | mC ÜBOL R3 T15 | |
| Datum | 01.06.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | SG Kaufbeuren/Neugablonz | |
| Spielort | Neugablonz, SH Turnerstrasse | Gastmannschaft | SC Wörthsee |
Heimmannschaft
SG Kaufbeuren/Neugablonz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ritsche, Patrick | - | - | ||||||||
| 2 | Grillo, Maximilian | - | - | ||||||||
| 5 | Scholz, Ben | - | - | 5 | |||||||
| 7 | Preissler, Nico | - | - | ||||||||
| 9 | Tanner, Fabian | - | - | ||||||||
| 10 | Pfeifer, Moritz | - | - | 4 | |||||||
| 12 | Schmoll, Jonas | - | - | ||||||||
| 13 | Klinke, Noah | - | - | ||||||||
| 21 | Schlecht, Phillip | - | - | 1 | |||||||
| 23 | Solbach, Luca | - | - | ||||||||
| 27 | Strohmeier, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
| 66 | Schroeder, Ryan | - | - | ||||||||
| A | Schenk, Werner | - | - | ||||||||
| B | Salzer, Jakob | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SC Wörthsee
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Saller, Mats | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Martin, Henri | - | - | 6 | |||||||
| 11 | Kunz, Fabian | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Leissle, Leon | - | - | 0/1 | |||||||
| 14 | Honold, Robin | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Mauser, Louis | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 16 | Buck, Julius | - | - | ||||||||
| 18 | Neder, Joshua | - | - | ||||||||
| 22 | Stünz, Anton | - | - | 1 | |||||||
| 66 | Schmidbauer, Julian | - | - | 5 | |||||||
| 99 | Schmidbauer, Lukas | - | - | ||||||||
| A | Schmidbauer, Thomas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Engelhardt, Wilhelm | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Brandl, Markus | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Schlecht, Frank | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Pfeifer, Michael | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SC Wörthsee |
| Ergebnis | 11:18 (7:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:33 | 1:0 | Tor | 5 Scholz, Ben |
| Gast | 01:48 | 1:1 | Tor | 10 Martin, Henri |
| Heim | 02:12 | 2:1 | Tor | 10 Pfeifer, Moritz |
| Gast | 02:27 | 2:2 | Tor | 66 Schmidbauer, Julian |
| Gast | 03:11 | 2:3 | Tor | 14 Honold, Robin |
| Heim | 03:30 | 3:3 | Tor | 10 Pfeifer, Moritz |
| Heim | 06:24 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 06:30 | 3:4 | 7m mit Tor | 15 Mauser, Louis |
| Heim | 07:07 | 4:4 | Tor | 27 Strohmeier, Maximilian |
| Heim | 07:56 | 5:4 | Tor | 5 Scholz, Ben |
| Heim | 08:37 | 6:4 | Tor | 10 Pfeifer, Moritz |
| Heim | 10:56 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 10:56 | 6:5 | Tor | 66 Schmidbauer, Julian |
| Gast | 11:26 | 6:6 | Tor | 15 Mauser, Louis |
| Heim | 11:46 | 7:6 | Tor | 5 Scholz, Ben |
| Gast | 12:00 | 7:7 | Tor | 10 Martin, Henri |
| Gast | 12:24 | 7:8 | Tor | 10 Martin, Henri |
| Heim | 12:50 | 8:8 | Tor | 5 Scholz, Ben |
| Gast | 14:58 | 8:9 | Tor | 66 Schmidbauer, Julian |
| Heim | 15:31 | 9:9 | Tor | 10 Pfeifer, Moritz |
| Heim | 16:28 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 16:38 | 9:10 | Tor | 11 Kunz, Fabian |
| Gast | 17:34 | 9:11 | Tor | 66 Schmidbauer, Julian |
| Gast | 18:17 | 9:12 | Tor | 1 Saller, Mats |
| Gast | 19:02 | 9:13 | Tor | 10 Martin, Henri |
| Gast | 19:31 | 9:14 | Tor | 66 Schmidbauer, Julian |
| Gast | 20:25 | 9:15 | Tor | 1 Saller, Mats |
| Heim | 20:47 | 10:15 | Tor | 5 Scholz, Ben |
| Gast | 21:06 | 10:16 | Tor | 10 Martin, Henri |
| Heim | 22:37 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 22:37 | 10:16 | 7m ohne Tor | 13 Leissle, Leon |
| Gast | 23:24 | 10:17 | Tor | 22 Stünz, Anton |
| Heim | 23:41 | 11:17 | Tor | 21 Schlecht, Phillip |
| Gast | 23:54 | 11:18 | Tor | 10 Martin, Henri |