HR Bremen-Nordsee 2025/26
Landesliga männliche Jugend A
TuS Komet Arsten - TV Oyten, 10.02.2026, 20:30 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 14011   Gruppe Landesliga männliche Jugend A
Datum 10.02.2026, Spielbeginn 20:30   Heimmannschaft TuS Komet Arsten
Spielort Bremen-Arsten, Vereinsporthalle TuS Komet Arsten   Gastmannschaft TV Oyten

Heimmannschaft

TuS Komet Arsten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 Jeschke, Jonte - - 2
3 Widdecke, Malte - -
7 Anders, Colin - - 5 1/1
9 Beyer, Lennart - - 7
10 Hagemann, Lennart - - 1
11 Gehrke, Jovan - - 3
12 Yalcin, Yusuf Arda - -
13 Albrecht, Lenz - - 1
16 Klahn, Noah - -
21 Zweig, Jaarne - - 1 14:20
25 Klemp, Alexander - - 53:29
36 Koschade, Moritz - - 3
A Gräfe, Sandra - -    
B Hajabo, Isam - -    
C da Cruz, Camillo - -    
7-Meter 1   Timeout 1 24:49
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 48:01
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

TV Oyten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
5 Tieskötter, Simon - - 5
7 Block-Osmers, Nino - - 2
12 Grusche, Thore - - 5 56:03
20 Schlemm, Mathis - - 1
30 Vukovic, Jonas - - 2
33 Traxel, Erik - -
34 Merz, Maxim - - 1 52:34
35 Klann, Oliver - -
37 Hartenberger, Philipp - - 10 2/3 56:41
38 Dankwardt, Aron - - 3 2/3
A Buschmann, Carsten - -    
B Vukovic, Stephan - -    
7-Meter 6   Timeout 1 58:50
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Lichtenberg, Marcel - - - - -
Zeitn. Albrecht, Michael - - - - -
Sek. Beyer, Andre - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TV Oyten
Ergebnis 23:29 (9:12)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:46 0:1 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 00:55 1:1 Tor 7 Anders, Colin
Heim 02:54 2:1 Tor 9 Beyer, Lennart
Gast 03:22 2:2 Tor 20 Schlemm, Mathis
Heim 03:30 3:2 Tor 9 Beyer, Lennart
Gast 04:26 3:3 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 05:31 4:3 Tor 7 Anders, Colin
Gast 10:28 4:4 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 14:06 5:4 Tor 36 Koschade, Moritz
Heim 14:20 2 Minuten 21 Zweig, Jaarne
Gast 14:20 5:5 7m mit Tor 38 Dankwardt, Aron
Gast 14:20 5:6 7m mit Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 17:04 6:6 Tor 9 Beyer, Lennart
Heim 17:55 7:6 Tor 36 Koschade, Moritz
Gast 19:20 7:7 Tor 30 Vukovic, Jonas
Heim 20:10 8:7 Tor 9 Beyer, Lennart
Gast 20:26 8:8 Tor 12 Grusche, Thore
Gast 23:24 8:9 Tor 5 Tieskötter, Simon
Gast 23:51 8:10 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 24:18 9:10 Tor 9 Beyer, Lennart
Gast 24:41 9:11 Tor 12 Grusche, Thore
24:49 Auszeit Heim
Gast 27:15 9:11 7m ohne Tor 38 Dankwardt, Aron
Gast 28:12 9:12 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 30:20 9:13 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 31:30 9:14 Tor 12 Grusche, Thore
Heim 31:39 10:14 Tor 9 Beyer, Lennart
Gast 32:46 10:15 7m mit Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 34:09 10:16 Tor 12 Grusche, Thore
Heim 35:23 11:16 7m mit Tor 7 Anders, Colin
Heim 36:23 12:16 Tor 2 Jeschke, Jonte
Heim 39:23 13:16 Tor 21 Zweig, Jaarne
Gast 39:42 13:17 Tor 30 Vukovic, Jonas
Heim 40:45 14:17 Tor 7 Anders, Colin
Gast 41:22 14:18 7m mit Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 43:35 14:19 Tor 5 Tieskötter, Simon
Gast 44:31 14:20 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 45:59 14:21 Tor 12 Grusche, Thore
Gast 47:36 14:22 Tor 7 Block-Osmers, Nino
Gast 47:51 14:23 Tor 37 Hartenberger, Philipp
48:01 Auszeit Heim
Heim 48:40 15:23 Tor 7 Anders, Colin
Gast 50:11 15:24 Tor 7 Block-Osmers, Nino
Heim 50:39 16:24 Tor 13 Albrecht, Lenz
Gast 52:34 2 Minuten 34 Merz, Maxim
Heim 52:36 17:24 Tor 36 Koschade, Moritz
Heim 52:36 18:24 Tor 9 Beyer, Lennart
Heim 53:29 2 Minuten 25 Klemp, Alexander
Gast 54:26 18:24 7m ohne Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 54:45 18:25 Tor 5 Tieskötter, Simon
Gast 55:39 18:26 Tor 5 Tieskötter, Simon
Gast 56:03 2 Minuten 12 Grusche, Thore
Gast 56:41 2 Minuten 37 Hartenberger, Philipp
Heim 56:52 19:26 Tor 11 Gehrke, Jovan
Gast 57:38 19:27 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 57:47 20:27 Tor 11 Gehrke, Jovan
Gast 58:16 20:28 Tor 34 Merz, Maxim
Heim 58:35 21:28 Tor 11 Gehrke, Jovan
58:50 Auszeit Gast
Heim 59:22 22:28 Tor 2 Jeschke, Jonte
Heim 59:52 23:28 Tor 10 Hagemann, Lennart
Gast 60:00 23:29 Tor 5 Tieskötter, Simon