Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 12.11.2024 | 19:00 v | 280249 | 20037341 | ÜBOL MB | FC Bayern München | TSV Milbertshofen | 33:30 | |||
Do. | 14.11.2024 | 20:30 v | 280141 | 28014220 | BK M | TSV Haar | FC Bayern München IV (a.K.) | 34:31 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 16:00 v | 280246 | 20040213 | OL WA | FC Bayern München | TSV Schleißheim | 24:30 | |||
16:45 | 280180 | 28068013 | BL wD | Kirchheimer SC | FC Bayern München | 12:15 | |||||
18:00 | 280100 | 28013228 | BL M | ESV Freilassing | FC Bayern München II | 34:33 | |||||
18:00 | 280246 | 20021341 | OL F | FC Bayern München | TSV Herrsching II | 31:30 | |||||
20:00 | 280180 | 28014232 | BK M | Kirchheimer SC II | FC Bayern München IV (a.K.) | 25:32 | |||||
20:00 | 280246 | 20011337 | OL M | FC Bayern München | TSV Herrsching | 20:28 | |||||
So. | 17.11.2024 | 10:20 | 280400 | 2 | SPF Bambini | FC Bayern München | SV Anzing | ||||
11:00 | 280400 | 4 | SPF Bambini | FC Bayern München | HT München | ||||||
11:40 | 280400 | 6 | SPF Bambini | TSV Ismaning | FC Bayern München | ||||||
12:15 | 280268 | 20063695 | ÜBL wC | TS Jahn München | FC Bayern München | 20:26 | |||||
12:20 | 280400 | 8 | SPF Bambini | Dummy 8 | FC Bayern München | ||||||
13:00 | 240340 | 20045021 | RL WB | ESV 27 Regensbg. | FC Bayern München | 38:17 | |||||
13:30 | 280440 | 20032345 | ÜBOL MA | TSV Vaterstetten | FC Bayern München | 35:30 | |||||
14:45 | 280010 | 28069119 | BK wD | SV Anzing | FC Bayern München II | 11:9 | |||||
16:00 | 260061 | 20048505 | ÜBL wB | ASV Dachau | FC Bayern München II | 24:15 | |||||
18:00 | 280246 | 20032458 | ÜBOL MA | FC Bayern München II | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 57:26 | |||||
20:00 v | 280246 | 28023014 | BL F | FC Bayern München II | TSV München-Ost | 20:28 | |||||
Mi. | 20.11.2024 | 19:45 | 280253 | 28014028 | BK M | SV 1880 München | FC Bayern München III | 23:20 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:20 | 280285 | 1 | VE F | HSG B-one 1 | FC Bayern München 2 | 33:34 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | 280230 | 20032346 | ÜBOL MA | FC Bayern München | VfL Waldkraiburg | 55:40 | |||
14:00 | 280230 | 20040220 | OL WA | FC Bayern München | HSG B-one | 29:47 | |||||
14:00 | 280244 | 1 | SPF Mini | FC Bayern München | SV München Laim | ||||||
14:20 | 280180 | 2 | SPF mE | FC Bayern München II | HT München III | ||||||
14:40 | 280244 | 3 | SPF Mini | MTSV Schwabing II | FC Bayern München | ||||||
15:00 | 280180 | 4 | SPF mE | FC Bayern München II | Kirchheimer SC | ||||||
15:40 | 280180 | 6 | SPF mE | MTSV Schwabing II | FC Bayern München II | ||||||
15:40 | 280244 | 6 | SPF Mini | FC Bayern München | HSG München West | ||||||
16:00 | 280230 | 20037347 | ÜBOL MB | FC Bayern München | TSV Vaterstetten | 30:30 | |||||
16:20 | 280180 | 8 | SPF mE | TSV Trudering II | FC Bayern München II | ||||||
16:40 | 280244 | 9 | SPF Mini | TSV Forstenried II | FC Bayern München | ||||||
18:00 | 280246 | 28023031 | BL F | FC Bayern München II | PSV München II | 25:22 | |||||
18:00 v | 280230 | 20053837 | ÜBL mC | FC Bayern München | TS Jahn München | 18:19 | |||||
19:30 | 280166 | 20011344 | OL M | TSV Ismaning | FC Bayern München | 33:28 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 09:30 v | 280230 | 28059223 | BK mD | FC Bayern München II | PSV München | SR-P. | |||
10:45 v | 280230 | 28057024 | BOL mD | FC Bayern München | TSV Allach 09 | Reus. | |||||
14:00 | 280260 | 1 | SPF mE | FC Bayern München | SV München Laim | ||||||
14:40 | 280260 | 3 | SPF mE | SV Anzing | FC Bayern München | ||||||
15:30 | 250008 | 20021347 | OL F | TSV Haunstetten II | FC Bayern München | Heim./Kopp | |||||
15:40 | 280260 | 6 | SPF mE | FC Bayern München | HSG B-one II | ||||||
16:40 | 280260 | 9 | SPF mE | HSG München Süd II | FC Bayern München | ||||||
18:00 | 280246 | 20032463 | ÜBOL MA | FC Bayern München II | TSV Allach 09 II | Koch | |||||
20:00 | 280246 | 28014237 | BK M | FC Bayern München IV (a.K.) | TSV Sauerlach II | Koch | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 09:00 | 280440 | 1 | SPF mE | FC Bayern München II | TSV Vaterstetten II | ||||
09:00 | 280243 | 1 | SPF wE | TSV Allach 09 II | FC Bayern München | ||||||
09:30 | 280260 | 1 | SPF Mini | FC Bayern München II | SG Süd/Blumenau | ||||||
09:40 | 280440 | 3 | SPF mE | TSV Milbertshofen | FC Bayern München II | ||||||
10:00 | 280243 | 4 | SPF wE | TSV Forstenried | FC Bayern München | ||||||
10:10 | 280260 | 3 | SPF Mini | Dummy 8 | FC Bayern München II | ||||||
10:40 | 280440 | 6 | SPF mE | FC Bayern München II | HSG München Süd | ||||||
11:00 | 280243 | 7 | SPF wE | FC Bayern München | SV Anzing | ||||||
11:10 | 280260 | 6 | SPF Mini | FC Bayern München II | MTSV Schwabing | ||||||
11:30 v | 270184 | 20040225 | OL WA | SG Kempten-Kottern | FC Bayern München | Hutn. | |||||
11:40 | 280440 | 9 | SPF mE | HSG München West | FC Bayern München II | ||||||
12:00 | 280243 | 10 | SPF wE | FC Bayern München | TSV Ismaning II | ||||||
12:10 | 280260 | 9 | SPF Mini | HSG München West II | FC Bayern München II | ||||||
13:00 v | 280243 | 28059204 | BK mD | FC Bayern München II | TSV Milbertshofen II | Inic/Schu. | |||||
16:00 | 280230 | 20048507 | ÜBL wB | FC Bayern München II | JSG Gaißach/Bad Tölz | Scha. | |||||
So. | 01.12.2024 | 13:50 | 280231 | 2 | SPF Mini | FC Bayern München | HT München | ||||
14:30 | 280231 | 4 | SPF Mini | FC Bayern München | TSV Trudering II | ||||||
15:00 | 260001 | 20037353 | ÜBOL MB | TV Altötting | FC Bayern München | Baue. | |||||
15:10 | 280231 | 6 | SPF Mini | Kirchheimer SC | FC Bayern München | ||||||
15:50 | 280231 | 8 | SPF Mini | SV Anzing | FC Bayern München |