Handball Nordrhein e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.01.2026 | 20:00 v | 03022 | 50055 | KOL M | TuS Niederpleis | Kaller SC 1922 | 35:30 | |||
| Sa. | 10.01.2026 | 12:00 v | 03019 | 925046 | MS EJ | TuS Niederpleis | HSG 3 / BJSG X | 14:10 | |||
| 13:30 | 03019 | 71049 | MS mB | TuS Niederpleis | HSG Sieg | 28:36 |
|
||||
| 15:30 | 03010 | 50057 | KOL M | TSV Bonn rrh. III | TuS Niederpleis II | 22:14 |
|
||||
| 15:45 t/v | 03019 | 62049 | KK 1 M | TuS Niederpleis III | TSV Bonn rrh. V | 29:30 |
|
||||
| So. | 11.01.2026 | 11:00 | 03001 | 82049 | KOL wC | HV Erftstadt | TuS Niederpleis | 21:8 | |||
| 13:15 | 03010 | 72048 | MS mC | TSV / BJSG III | TuS Niederpleis | 28:27 |
|
||||
| Sa. | 17.01.2026 | 00:00 | 03059 | 71054 | MS mB | spielfrei | TuS Niederpleis | ||||
| So. | 18.01.2026 | 10:15 | 03019 | 91055 | MS DJ | TuS Niederpleis | FC Hennef 05 (mJD) | 25:14 | |||
| 11:30 | 03019 | 72054 | MS mC | TuS Niederpleis | HSG Siebengebirge-Thomasberg III | 28:18 | |||||
| 13:00 | 03070 | 925055 | MS EJ | TV Eiche 02 Bad Honnef | TuS Niederpleis | 18:20 | |||||
| 13:00 v | 03019 | 82055 | KOL wC | TuS Niederpleis | Kaller SC 1922 | 21:13 | |||||
| 14:15 | 03019 | 84027 | KOL wE | TuS Niederpleis | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 19:8 | |||||
| 15:30 v | 03019 | 50063 | KOL M | TuS Niederpleis II | HSG Geislar-Oberkassel II | 26:29 | |||||
| 16:00 | 03041 | 60089 | KOL F | TVE Bad Münstereifel | TuS Niederpleis | 17:31 | |||||
| 17:15 v | 03019 | 62055 | KK 1 M | TuS Niederpleis III | HV Erftstadt II | 9:11 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.01.2026 | 18:00 | 03054 | 50062 | KOL M | HSG Siebengebirge-Thomasberg III | TuS Niederpleis | 0:0 | |||
| Sa. | 24.01.2026 | 12:32 | 03015 | 0 | Mel FJgd | Turnier | TuS Niederpleis | ||||
| So. | 25.01.2026 | 10:30 | 03022 | 91060 | MS DJ | TuS Niederpleis | TVE Bad Münstereifel | ||||
| 10:30 | 03023 | 72059 | MS mC | TuS Niederpleis | HSG Sieg | Menn./Terh. | |||||
| 11:30 | 03062 | 84030 | KOL wE | GTV / BJSG III | TuS Niederpleis | ||||||
| 12:00 | 03022 | 62060 | KK 1 M | TuS Niederpleis III | HSG Sieg III | Schr. | |||||
| 12:00 | 03023 | 82060 | KOL wC | TuS Niederpleis | HSG Sieg | Menn./Terh. | |||||
| 13:30 | 03023 | 71058 | MS mB | TuS Niederpleis | TV Palmersheim | Gron./Wiem. | |||||
| 14:00 | 03022 | 50068 | KOL M | TuS Niederpleis II | TuS Niederpleis | Schr. | |||||
| 17:00 | 03026 | 60096 | KOL F | HSG Sieg | TuS Niederpleis | Matt./Poes. | |||||