Handball Nordrhein e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.12.2023 | 16:00 | 08017 | 700067 | KL MJA | TV Korschenbroich | Borussia M'gladbach | 38:18 |
![]() |
||
16:00 | 07002 | 621045 | BOL F | Handball Oppum | TV Korschenbroich | 15:21 |
![]() |
||||
19:00 | 07031 | 611082 | BOL M | TV Boisheim | TV Korschenbroich II | 28:23 |
![]() |
||||
19:30 | 08017 | 2082 | RLNR M | TV Korschenbroich | HC Weiden 2018 | 30:34 |
![]() |
||||
So. | 03.12.2023 | 10:00 | 08017 | 29 | KL mJF | TV Korschenbroich II | TV Korschenbroich | 7:19 | |||
11:00 | 08029 | 29 | KL wJB | TV Erkelenz 1860 | TV Korschenbroich | 8:20 |
![]() |
||||
11:15 | 08005 | 31 | KL wJD | Tschft. Lürrip (a.K.) | TV Korschenbroich II | 15:2 |
![]() |
||||
11:25 | 08017 | 79 | KL mJE | TV Korschenbroich II | TV 1848 M'gladbach II | 10:10 | |||||
12:50 | 08017 | 80 | KL mJE | TV Korschenbroich | Tschft. Lürrip | 34:2 | |||||
14:00 | 08005 | 96 | KL mJD | Borussia M'gladbach | TV Korschenbroich | 9:43 | |||||
14:10 | 08017 | 72 | KL wJD | TV Korschenbroich | ASV Süchteln | 17:13 |
![]() |
||||
Termin offen | 08020 | 67 | KL mJC | HG Kaarst/Büttgen | TV Korschenbroich | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.12.2023 | 15:00 | 08017 | 33 | KL wJB | TV Korschenbroich | HG Kaarst/Büttgen (a.K.) | NG |
![]() |
||
16:40 | 08017 | 621051 | BOL F | TV Korschenbroich | TV Anrath II | Thei. | |||||
17:00 | 08020 | 43 | KL wJC | HG Kaarst/Büttgen | TV Korschenbroich | Bohn./Roes. | |||||
19:00 | 01047 | 2090 | RLNR M | SG Langenfeld | TV Korschenbroich | Boos/Maur. | |||||
So. | 10.12.2023 | 10:00 | 08005 | 87 | KL mJE | Tschft. Lürrip | TV Korschenbroich II | ||||
10:00 v | 08014 | 88 | KL mJE | TV Beckrath | TV Korschenbroich | ||||||
10:00 | 08017 | 33 | KL mJF | TV Korschenbroich | HG Kaarst/Büttgen | ||||||
10:00 | 08002 | 34 | KL mJF | TV 1848 M'gladbach | TV Korschenbroich II | ||||||
11:25 | 08017 | 33 | KK mJF | TV Korschenbroich III | ATV Biesel | ||||||
12:50 | 08017 | 104 | KL mJD | TV Korschenbroich | ATV Biesel | Ciat. | |||||
14:10 | 08017 | 36 | KL wJD | TV Korschenbroich II | HG Kaarst/Büttgen | Ciat./Sora. | |||||
15:00 | 08011 | 700074 | KL MJA | ATV Biesel | TV Korschenbroich | Bold. | |||||
15:50 | 08017 | 73 | KL mJC | TV Korschenbroich | Borussia M'gladbach | NG |
![]() |
||||
Sa. | 16.12.2023 | 14:00 | 08017 | 83 | KL wJD | TV Korschenbroich | Handball Oppum | Schü./Zoll. | |||
14:00 | 08020 | 38 | KL mJF | HG Kaarst/Büttgen | TV Korschenbroich II | Kohl./Spic. | |||||
14:50 | 08038 | 95 | KL mJE | HSV Wegberg | TV Korschenbroich | ||||||
14:50 | 08005 | 111 | KL mJD | Welfia M'gladbach | TV Korschenbroich | Dick/Weck. | |||||
15:30 | 08017 | 621055 | BOL F | TV Korschenbroich | TV Aldekerk III | Lang. | |||||
17:20 | 08017 | 611095 | BOL M | TV Korschenbroich II | ASV Rurtal-Hückelhoven | Jako. | |||||
So. | 17.12.2023 | 10:15 h/v | 08014 | 37 | KL mJF | TV Beckrath | TV Korschenbroich | ||||
11:30 h/v | 08014 | 94 | KL mJE | TV Beckrath | TV Korschenbroich II | ||||||
14:15 | 02001 | 700080 | KL MJA | BTB Aachen | TV Korschenbroich | Heid. | |||||
14:30 | 08011 | 79 | KL mJC | ATV Biesel | TV Korschenbroich | Dick/Weck. | |||||
14:30 h/v | 08014 | 48 | KL wJC | TV Beckrath (a.K.) | TV Korschenbroich | NH |
![]() |
||||
16:00 | 06060 | 2097 | RLNR M | HSG Refrath/Hand | TV Korschenbroich | Hess/Mare. |