Handball Nordrhein e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.09.2024 | 00:00 | 10010 | Regionsliga Männer | Spfr. Hamborn 07 | spielfrei | |||||
15:00 | 10010 | 915111 | Regionsoberliga männliche Jugend E | Spfr. Hamborn 07 | Turnerb. Oberhausen | 3:22 | |||||
16:45 | 10010 | 722009 | Regionsliga Frauen | Spfr. Hamborn 07 | DJK Tura 05 Dümpten III | 7:12 | |||||
So. | 29.09.2024 | 12:30 | 10010 | 914111 | Regionsoberliga männliche Jugend D | Spfr. Hamborn 07 | DJK Adler 07 Bottrop | 19:21 | |||
14:00 | 10010 | 923110 | Regionsoberliga weibliche Jugend C | Spfr. Hamborn 07 (a.K.) | Turnverein Biefang II | 0:0 | |||||
15:45 | 10010 | 912009 | Regionsklasse Männer | Spfr. Hamborn 07 II | DJK Tura 05 Dümpten III | 20:24 | |||||
Sa. | 05.10.2024 | 00:00 | 912013 | Regionsklasse Männer | spielfrei | Spfr. Hamborn 07 II | |||||
00:00 | 914116 | Regionsoberliga männliche Jugend D | spielfrei | Spfr. Hamborn 07 | |||||||
15:00 | 10011 | 915116 | Regionsoberliga männliche Jugend E | Sportverein Hamborn 1890 Handball e.V. | Spfr. Hamborn 07 | 26:2 | |||||
So. | 06.10.2024 | 11:30 | 10001 | 923115 | Regionsoberliga weibliche Jugend C | GSG Duisburg | Spfr. Hamborn 07 (a.K.) | 31:10 | |||
11:30 | 10009 | 811030 | Regionsliga Männer | Beecker Turnverein | Spfr. Hamborn 07 | 18:18 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.10.2024 | 00:00 | 10010 | Regionsliga Frauen | Spfr. Hamborn 07 | spielfrei | |||||
15:00 | 10010 | 915122 | Regionsoberliga männliche Jugend E | Spfr. Hamborn 07 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||||
So. | 13.10.2024 | 12:30 | 10010 | 914122 | Regionsoberliga männliche Jugend D | Spfr. Hamborn 07 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||
14:00 | 10010 | 923119 | Regionsoberliga weibliche Jugend C | Spfr. Hamborn 07 (a.K.) | HSG Duisburg-Süd Jugend | Liev./Liev. | |||||
15:45 | 10010 | 912016 | Regionsklasse Männer | Spfr. Hamborn 07 II | HSG Duisburg-Süd Senioren II | ||||||
17:45 | 10010 | 811038 | Regionsliga Männer | Spfr. Hamborn 07 | HSV Dümpten 1992 III | Jopp |