JSG Düsseldorf-Süd
              
              Spielbetrieb und Ergebnisse
              
            
          
              
              Begegnungen im Zeitraum vom »31.10.2025« bis zum »07.11.2025«
            
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 00:00 | 04004 | männliche A-Jugend Regionsoberliga | JSG Düsseldorf-Süd | spielfrei | |||||
| 18:30 | 11048 | 26 | Oberliga weibliche Jugend B | TV Issum | JSG Düsseldorf-Süd II | Schw. | |||||
| So. | 02.11.2025 | 10:30 | 04028 | 4346015 | Regionsliga männliche Jugend E | JSG Düsseldorf-Süd II | TV Angermund II (gJE) | Daun/Hack. | |||
| 11:00 | 04025 | 4320025 | Regionsoberliga männliche Jugend C | TuS Lintorf | JSG Düsseldorf-Süd II | Ecke. | |||||
| 11:00 v | 04018 | 4360072 | Regionsoberliga weibliche Jugend D | JSG Düsseldorf-Süd | Meerbuscher HV II (a.K.) | Gran./Nieg. | |||||
| 13:00 | 04031 | 4346016 | Regionsliga männliche Jugend E | Neusser HV II | JSG Düsseldorf-Süd | ||||||
| 13:00 | 04018 | 18 | Regionalliga weibliche Jugend B | JSG Düsseldorf-Süd | Turnverein Biefang | Klen./Pago. | |||||
| 13:00 | 04004 | 20 | weibliche A-Jugend Regionsoberliga | JSG Düsseldorf-Süd II | HSV Überruhr | Hech. | |||||
| 14:30 | 05001 | 22 | männliche B-Jugend Regionsoberliga | SG TuRa Altendorf | JSG Düsseldorf-Süd | Hell. | |||||
| 15:00 | 04018 | 23 | weibliche C-Jugend Regionsoberliga | JSG Düsseldorf-Süd | TuS Erkrath | Gran./Nieg. | |||||
| 15:30 | 04015 | 4336014 | Regionsoberliga männliche Jugend D | TSV Eller 04 | JSG Düsseldorf-Süd II | Kurz | |||||
| 16:00 | 04042 | 4335014 | Regionsoberliga männliche Jugend D | Meerbuscher HV | JSG Düsseldorf-Süd | Bürk/Hell. | |||||
| 17:30 | 04042 | 4320026 | Regionsoberliga männliche Jugend C | Meerbuscher HV | JSG Düsseldorf-Süd | Bürk/Hell. | |||||
| Di. | 04.11.2025 | 18:00 h/v | 04069 | 4360012 | Regionsoberliga weibliche Jugend D | TSV Eller 04 II (a.K.) | JSG Düsseldorf-Süd | Jaek. | |||
| 18:45 v | 11005 | 15 | weibliche A-Jugend Regionsoberliga | SV Friedrichsfeld | JSG Düsseldorf-Süd II | Does | |||||
| Do. | 06.11.2025 | 19:00 v | 04031 | 4320005 | Regionsoberliga männliche Jugend C | Neusser HV | JSG Düsseldorf-Süd II | Goll. | |||
