Bonn/Euskirchen/Sieg 2025/26
KOL wE
GTV / BJSG II
-
PHV / BJSG III, 04.10.2025,
13:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 84011 | Gruppe | KOL wE | |
Datum | 04.10.2025, Spielbeginn 13:30 | Heimmannschaft | GTV / BJSG II | |
Spielort | Bertolt-Brecht-Gesamtschule | Gastmannschaft | PHV / BJSG III |
Heimmannschaft
GTV / BJSG II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
23 | Anonym | - | - | ||||||||
31 | Anonym | - | - | ||||||||
99 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Schöneseiffen, Bettina | - | - | ||||||||
B | Bachem, Melanie | - | - | ||||||||
C | Dittmer, Marc | - | - | ||||||||
D | Dittmer, Mira | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
PHV / BJSG III
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
28 | Anonym | - | - | ||||||||
29 | Anonym | - | - | ||||||||
30 | Anonym | - | - | ||||||||
32 | Anonym | - | - | ||||||||
33 | Anonym | - | - | ||||||||
34 | Anonym | - | - | ||||||||
35 | Anonym | - | - | ||||||||
52 | Anonym | - | - | ||||||||
99 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Tebart, Nadine | - | - | ||||||||
B | Imaschewski, Katja | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:13 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 37:11 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Löckmann, Louis | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Rust, Corinna | - | - | - | - | - | |
Sek. | Imaschewski, Lena | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | GTV / BJSG II |
Ergebnis | 19:6 (13:3) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:37 | 0:1 | Tor | Anonym |
Heim | 02:20 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 02:55 | 2:1 | Tor | Anonym |
Gast | 05:39 | 2:2 | Tor | Anonym |
Heim | 07:26 | 3:2 | Tor | Anonym |
Heim | 07:35 | 4:2 | Tor | Anonym |
Heim | 08:10 | 5:2 | Tor | Anonym |
08:13 | Auszeit Gast | |||
Heim | 08:35 | 6:2 | Tor | Anonym |
Heim | 09:01 | 7:2 | Tor | Anonym |
Heim | 10:21 | 8:2 | Tor | Anonym |
Heim | 10:47 | 9:2 | Tor | Anonym |
Heim | 11:18 | 10:2 | Tor | Anonym |
Heim | 13:21 | 11:2 | Tor | Anonym |
Gast | 15:08 | 11:3 | Tor | Anonym |
Heim | 19:00 | 12:3 | Tor | Anonym |
Heim | 19:25 | 13:3 | Tor | Anonym |
Heim | 21:05 | 14:3 | Tor | Anonym |
Heim | 22:39 | 15:3 | Tor | Anonym |
Heim | 25:10 | 16:3 | Tor | Anonym |
Heim | 28:56 | 17:3 | Tor | Anonym |
Heim | 33:17 | 18:3 | Tor | Anonym |
Gast | 33:43 | 18:4 | Tor | Anonym |
Gast | 35:29 | 18:5 | Tor | Anonym |
37:11 | Auszeit Gast | |||
Gast | 37:38 | 18:6 | Tor | Anonym |
Heim | 39:47 | 19:6 | Tor | Anonym |