Bonn/Euskirchen/Sieg 2025/26
KL E Gr. C
PHV 2 / BJSG VIII
-
SG Ollheim-Straßfeld II, 05.10.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 935018 | Gruppe | KL E Gr. C | |
| Datum | 05.10.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | PHV 2 / BJSG VIII | |
| Spielort | Bertolt-Brecht-Gesamtschule | Gastmannschaft | SG Ollheim-Straßfeld II |
Heimmannschaft
PHV 2 / BJSG VIII
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Anonym | - | - | ||||||||
| 3 | Anonym | - | - | ||||||||
| 4 | Anonym | - | - | ||||||||
| 20 | Anonym | - | - | ||||||||
| 22 | Anonym | - | - | ||||||||
| 24 | Anonym | - | - | ||||||||
| 25 | Anonym | - | - | ||||||||
| 26 | Anonym | - | - | ||||||||
| 27 | Anonym | - | - | ||||||||
| 50 | Anonym | - | - | ||||||||
| 99 | Anonym | - | - | ||||||||
| A | Tebart, Nadine | - | - | ||||||||
| B | Ofer, Nika | - | - | ||||||||
| C | Imaschewski, Katja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 11:18 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Ollheim-Straßfeld II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Anonym | - | - | ||||||||
| 3 | Anonym | - | - | ||||||||
| 4 | Anonym | - | - | ||||||||
| 6 | Anonym | - | - | ||||||||
| 7 | Anonym | - | - | ||||||||
| 8 | Anonym | - | - | ||||||||
| 10 | Anonym | - | - | ||||||||
| 11 | Anonym | - | - | ||||||||
| 13 | Anonym | - | - | ||||||||
| 14 | Anonym | - | - | ||||||||
| 15 | Anonym | - | - | ||||||||
| 99 | Anonym | - | - | ||||||||
| A | Esser, Jana | - | - | ||||||||
| B | Esser, Niklas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 16:22 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 32:21 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitn. | Imaschewski, Susanna | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Roth, Petra | - | - | - | - | - | |
| SR B | Deres, Julius | - | - | - | - | - | - |
| SR A | Vandre, Yann | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | PHV 2 / BJSG VIII |
| Ergebnis | 12:7 (3:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:32 | 1:0 | Tor | Anonym |
| Heim | 09:12 | 2:0 | Tor | Anonym |
| Gast | 11:08 | 2:1 | Tor | Anonym |
| 11:18 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 13:05 | 2:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 13:33 | 2:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 14:07 | 2:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 15:13 | 2:5 | Tor | Anonym |
| 16:22 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 18:15 | 3:5 | Tor | Anonym |
| Gast | 18:33 | 3:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 22:12 | 4:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 22:46 | 5:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 24:56 | 6:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 27:00 | 7:6 | Tor | Anonym |
| Gast | 29:56 | 7:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 30:43 | 8:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 32:13 | 9:7 | Tor | Anonym |
| 32:21 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 33:41 | 10:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 37:14 | 11:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 38:20 | 12:7 | Tor | Anonym |