BHV-Quali 2025
mB ÜBOL R1 T3
HSG Weiden
-
SG Neutraubling-Regensburg, 11.05.2025,
15:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20231035 | Gruppe | mB ÜBOL R1 T3 | |
| Datum | 11.05.2025, Spielbeginn 15:00 | Heimmannschaft | HSG Weiden | |
| Spielort | Weiden, Sporthalle Realschule | Gastmannschaft | SG Neutraubling-Regensburg |
Heimmannschaft
HSG Weiden
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Kuhn, Samuel | - | - | ||||||||
| 2 | Lindner, Michael | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Dexheimer, Moritz | - | - | ||||||||
| 4 | Kerschbaum, Anton | - | - | ||||||||
| 6 | Gruhle, Konstantin | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Schulz, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Raab, Felix | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Sauer, Jonas | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 10 | Karl, Quirin | - | - | 4 | |||||||
| 14 | Fuchs, Benno | - | - | 4 | |||||||
| 21 | Westermann, Nicolas | - | - | ||||||||
| 22 | Beierl, Ferdinand | - | - | 1 | |||||||
| 24 | Buravenko, Ilya | - | - | 1 | |||||||
| 25 | Rudnik, Tom | - | - | 2 | |||||||
| A | Popp, Sebastian | - | - | ||||||||
| B | Dirnberger, Tobias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Neutraubling-Regensburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Schratzenstaller, Max | - | - | ||||||||
| 3 | Steger, Laurin | - | - | ||||||||
| 13 | Vrevic, Amar | - | - | ||||||||
| 15 | Zitzler, Florian | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Gencsi, Kristof | - | - | 1 | |||||||
| 26 | Gruner, Nick | - | - | ||||||||
| 27 | Stein, Simon | - | - | ||||||||
| 29 | Hofmann, Konstantin | - | - | 4 | |||||||
| 33 | Jordan, Christian | - | - | ||||||||
| 66 | Holzapfel, Lukas | - | - | ||||||||
| 73 | Guillard, Manuel | - | - | 3 | |||||||
| 77 | Schwabe, Riley | - | - | ||||||||
| A | Spindler, Leonhard | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Prenißl, Fritz | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kuhn, Michael | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Stefan, Fuchs | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Dexheimer, David | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Weiden |
| Ergebnis | 21:10 (13:2) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:53 | 1:0 | Tor | 2 Lindner, Michael |
| Heim | 01:36 | 2:0 | Tor | 14 Fuchs, Benno |
| Gast | 02:21 | 2:1 | Tor | 15 Zitzler, Florian |
| Heim | 05:30 | 3:1 | Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 06:50 | 4:1 | Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 07:28 | 5:1 | Tor | 6 Gruhle, Konstantin |
| Heim | 08:43 | 6:1 | Tor | 14 Fuchs, Benno |
| Heim | 09:34 | 7:1 | Tor | 24 Buravenko, Ilya |
| Heim | 10:07 | 8:1 | Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 10:42 | 9:1 | Tor | 10 Karl, Quirin |
| Heim | 11:16 | 10:1 | Tor | 8 Raab, Felix |
| Gast | 11:44 | 10:2 | Tor | 73 Guillard, Manuel |
| Heim | 12:02 | 11:2 | Tor | 25 Rudnik, Tom |
| Heim | 13:16 | 12:2 | Tor | 9 Sauer, Jonas |
| Heim | 14:28 | 13:2 | Tor | 25 Rudnik, Tom |
| Heim | 15:45 | 14:2 | Tor | 22 Beierl, Ferdinand |
| Gast | 16:26 | 14:3 | Tor | 73 Guillard, Manuel |
| Gast | 17:11 | 14:4 | Tor | 16 Gencsi, Kristof |
| Heim | 17:30 | 15:4 | Tor | 7 Schulz, Luca |
| Gast | 18:29 | 15:5 | Tor | 73 Guillard, Manuel |
| Heim | 21:10 | 16:5 | 7m mit Tor | 9 Sauer, Jonas |
| Gast | 22:20 | 16:6 | Tor | 15 Zitzler, Florian |
| Heim | 23:08 | 17:6 | Tor | 2 Lindner, Michael |
| Heim | 25:14 | 18:6 | Tor | 14 Fuchs, Benno |
| Gast | 25:14 | 18:7 | Tor | 29 Hofmann, Konstantin |
| Heim | 25:14 | 19:7 | Tor | 6 Gruhle, Konstantin |
| Gast | 25:14 | 19:8 | Tor | 29 Hofmann, Konstantin |
| Heim | 25:14 | 20:8 | Tor | 8 Raab, Felix |
| Gast | 25:14 | 20:9 | Tor | 29 Hofmann, Konstantin |
| Heim | 25:14 | 21:9 | Tor | 14 Fuchs, Benno |
| Gast | 25:14 | 21:10 | Tor | 29 Hofmann, Konstantin |