BHV-Quali 2025
wB ÜBOL R2 T7
SG Rohr/Pavelsbach
-
HaSpo Bayreuth, 25.05.2025,
11:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20532072 | Gruppe | wB ÜBOL R2 T7 | |
| Datum | 25.05.2025, Spielbeginn 11:30 | Heimmannschaft | SG Rohr/Pavelsbach | |
| Spielort | Bayreuth, Sporthalle Ost | Gastmannschaft | HaSpo Bayreuth |
Heimmannschaft
SG Rohr/Pavelsbach
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Brandl, Emma | - | - | 3 | 1/3 | ||||||
| 3 | Fiehl, Magdalena | - | - | ||||||||
| 5 | Meier, Antonia | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Becker, Josefine | - | - | ||||||||
| 8 | Bauer, Katharina | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Wittmann, Lina | - | - | ||||||||
| 11 | Seger, Eva-Maria | - | - | ||||||||
| 12 | Frisch, Magdalena | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Schuster, Felicia | - | - | 2 | |||||||
| 15 | Frischeisen, Anna | - | - | ||||||||
| 16 | Tröster, Kara | - | - | ||||||||
| A | Schmidt, Laura | - | - | ||||||||
| B | Härtl, Leni | - | - | ||||||||
| C | Hannah, Graf | - | - | ||||||||
| D | Hutzler, Magdalena | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 02:26 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HaSpo Bayreuth
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Bauer, Lea | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Bader, Helene | - | - | ||||||||
| 8 | Leskowits, Luna | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Heilmann, Frida | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Fischer, Annabelle | - | - | ||||||||
| 22 | Maier, Liliane | - | - | 4 | |||||||
| 23 | Hertrampf, Sarah | - | - | ||||||||
| 24 | Haseloff, Viktoria | - | - | 2 | |||||||
| 64 | Beiergrößlein, Josefine | - | - | ||||||||
| 75 | Dermer, Vanessa | - | - | ||||||||
| A | Büchner, Fabian | - | - | ||||||||
| B | Bader, Thomas | - | - | ||||||||
| C | Hennig, Robin | - | - | ||||||||
| D | Weich, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Jäger, Armin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Leskovits, Andre | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hertrampf, Anika | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Hertrampf, Thorsten | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HaSpo Bayreuth |
| Ergebnis | 8:11 (4:8) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:15 | 1:0 | Tor | 2 Brandl, Emma |
| Gast | 00:52 | 1:1 | Tor | 3 Bauer, Lea |
| Gast | 01:43 | 1:2 | Tor | 22 Maier, Liliane |
| Gast | 02:26 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 02:26 | 2:2 | Tor | 5 Meier, Antonia |
| Gast | 02:26 | 2:3 | Tor | 22 Maier, Liliane |
| Gast | 02:26 | 2:4 | Tor | 24 Haseloff, Viktoria |
| Gast | 02:26 | 2:5 | Tor | 24 Haseloff, Viktoria |
| Heim | 02:26 | 2:5 | 7m ohne Tor | 2 Brandl, Emma |
| Heim | 02:26 | 3:5 | 7m mit Tor | 2 Brandl, Emma |
| Gast | 02:26 | 3:6 | Tor | 8 Leskowits, Luna |
| 02:26 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 02:49 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 03:34 | 3:7 | Tor | 22 Maier, Liliane |
| Gast | 04:01 | 3:8 | Tor | 22 Maier, Liliane |
| Heim | 05:32 | 4:8 | Tor | 14 Schuster, Felicia |
| Heim | 12:46 | 4:8 | 7m ohne Tor | 2 Brandl, Emma |
| Heim | 15:28 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 15:48 | 4:9 | Tor | 8 Leskowits, Luna |
| Heim | 16:07 | 5:9 | Tor | 2 Brandl, Emma |
| Gast | 16:33 | 5:10 | Tor | 10 Heilmann, Frida |
| Heim | 18:35 | 6:10 | Tor | 8 Bauer, Katharina |
| Gast | 19:07 | 6:11 | Tor | 8 Leskowits, Luna |
| Gast | 20:03 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 20:03 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 20:12 | 7:11 | Tor | 12 Frisch, Magdalena |
| Heim | 21:10 | 8:11 | Tor | 14 Schuster, Felicia |