BHV-Quali 2025
mC RL R2 T2
VfL Günzburg
-
DJK Waldbüttelbrunn, 17.05.2025,
10:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20312021 | Gruppe | mC RL R2 T2 | |
| Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | VfL Günzburg | |
| Spielort | Metten, St. Benedikt Halle | Gastmannschaft | DJK Waldbüttelbrunn |
Heimmannschaft
VfL Günzburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ruprecht, Nils | - | - | ||||||||
| 2 | Dechen, Magnus | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Märkl, Leon | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Balfanz, Emil | - | - | ||||||||
| 6 | Münch, Louis Elias | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Dier, Ludwig | - | - | ||||||||
| 8 | Kraus, Anton | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Waschke, Moritz | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Stocker, Lennox | - | - | ||||||||
| 11 | Kiran, Ilyas | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Alkhatib, Azhar | - | - | ||||||||
| 13 | Hoser, Florian | - | - | 3 | |||||||
| 14 | Lukas, Maximilian | - | - | ||||||||
| 15 | Wiedig, Ferdinand | - | - | 4 | |||||||
| A | Schmid, Kathrin | - | - | ||||||||
| B | Bierhals, Jens | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
DJK Waldbüttelbrunn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Schneider, Julian | - | - | ||||||||
| 4 | Seeger, Moses | - | - | ||||||||
| 6 | Hüller, Franz | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Meta, Bledian | - | - | ||||||||
| 12 | Leibold, Friedrich | - | - | ||||||||
| 16 | Selim, Jasin | - | - | ||||||||
| 17 | Slavchev Iliyan, Semir | - | - | 1 | |||||||
| 19 | Utz, Liam | - | - | ||||||||
| 21 | Schmitt, Ben | - | - | 3 | 3/3 | ||||||
| 29 | Suciu, Andreas | - | - | ||||||||
| 39 | Riße, Nils | - | - | ||||||||
| 51 | Kuchenmeister, Phil | - | - | ||||||||
| 77 | Scheder, Julius | - | - | ||||||||
| 99 | Wunderling, Joel | - | - | ||||||||
| A | Hansen, Jonathan | - | - | ||||||||
| B | Genheimer, Felix | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 19:47 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Prenißl, Fritz | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Kraus, Stefan | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kraus, Tanja | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Sedlmeier, Florian | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | VfL Günzburg |
| Ergebnis | 15:5 (7:2) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:20 | 1:0 | Tor | 11 Kiran, Ilyas |
| Heim | 03:51 | 2:0 | Tor | 13 Hoser, Florian |
| Heim | 06:33 | 3:0 | Tor | 6 Münch, Louis Elias |
| Heim | 07:22 | 4:0 | Tor | 4 Märkl, Leon |
| Heim | 08:00 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 08:40 | 4:1 | 7m mit Tor | 21 Schmitt, Ben |
| Gast | 08:40 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 08:40 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 08:47 | 5:1 | Tor | 13 Hoser, Florian |
| Heim | 09:31 | 6:1 | Tor | 2 Dechen, Magnus |
| Heim | 09:53 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 09:56 | 6:2 | 7m mit Tor | 21 Schmitt, Ben |
| Heim | 11:21 | 7:2 | Tor | 2 Dechen, Magnus |
| Heim | 12:28 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 12:30 | 7:3 | 7m mit Tor | 21 Schmitt, Ben |
| Heim | 13:13 | 8:3 | Tor | 15 Wiedig, Ferdinand |
| Gast | 13:38 | 8:4 | Tor | 17 Slavchev Iliyan, Semir |
| Heim | 14:28 | 9:4 | Tor | 15 Wiedig, Ferdinand |
| Gast | 16:44 | 9:5 | Tor | 6 Hüller, Franz |
| Heim | 17:15 | 10:5 | Tor | 13 Hoser, Florian |
| Heim | 17:37 | 11:5 | Tor | 15 Wiedig, Ferdinand |
| Heim | 18:03 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 18:40 | 12:5 | Tor | 15 Wiedig, Ferdinand |
| 19:47 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 20:52 | 13:5 | Tor | 8 Kraus, Anton |
| Heim | 21:27 | 14:5 | Tor | 9 Waschke, Moritz |
| Heim | 23:21 | 15:5 | Tor | 4 Märkl, Leon |