HR Bremen-Nordsee 2024/25
Vorrunde K männliche Jugend D
TuS Komet Arsten - SG Bremen-Ost, 28.09.2024, 10:45 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 19021004   Gruppe Vorrunde K männliche Jugend D
Datum 28.09.2024, Spielbeginn 10:45   Heimmannschaft TuS Komet Arsten
Spielort Bremen-Arsten, Vereinsporthalle TuS Komet Arsten   Gastmannschaft SG Bremen-Ost

Heimmannschaft

TuS Komet Arsten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 Grüger, Tristan - - 10
3 Bode, Jonas - - 7
6 Burmester, Matti - - 2
13 Bellmann, Timithy - - 7
15 Stoll, Paul - - 3
18 Schmidt, Erik - - 8
19 Gottschalk, Tim Lorenz - - 1
21 Reif, Julius - - 10
22 Schwarzer, Mika - - 5
A Reif, Verena - -    
B Grüger, Madita - -    
7-Meter 0   Timeout 1 11:30
7-Meter-Tore 0   Timeout 2 38:12
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

SG Bremen-Ost

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
3 Filipenko, Viktoria - -
4 Eickhoff, Rike - -
5 Davoodi, Matin - -
6 Schnur, Lilli - -
7 Schäfer, Jannik - -
10 Wischnewski, Jan - -
11 Käthner, Luc - -
14 Eggert, Hauke - - 4
15 Neitz, Alexander - -
A Ahrens, Gerhard - -    
7-Meter 0   Timeout 1 16:20
7-Meter-Tore 0   Timeout 2 34:12
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Zweig, Thore - - - - -
SR B da Cruz, Camillo - - - - -
Zeitn. Pardow, Gerrit - - - - -
Sek. Grüger, Jörg - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TuS Komet Arsten
Ergebnis 53:4 (27:2)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:15 1:0 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 01:08 2:0 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 03:10 3:0 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 03:31 4:0 Tor 6 Burmester, Matti
Heim 03:59 5:0 Tor 2 Grüger, Tristan
Gast 04:30 5:1 Tor 14 Eggert, Hauke
Heim 05:02 6:1 Tor 15 Stoll, Paul
Heim 05:32 7:1 Tor 22 Schwarzer, Mika
Heim 05:57 8:1 Tor 6 Burmester, Matti
Heim 06:22 9:1 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 07:12 10:1 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 07:57 11:1 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 08:35 12:1 Tor 19 Gottschalk, Tim Lorenz
Heim 09:12 13:1 Tor 15 Stoll, Paul
Gast 09:41 13:2 Tor 14 Eggert, Hauke
Heim 09:59 14:2 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 10:51 15:2 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 11:21 16:2 Tor 21 Reif, Julius
11:30 Auszeit Heim
Heim 13:01 17:2 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 13:43 18:2 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 14:04 19:2 Tor 15 Stoll, Paul
Heim 14:49 20:2 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 15:05 21:2 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 15:45 22:2 Tor 13 Bellmann, Timithy
16:20 Auszeit Gast
Heim 16:40 23:2 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 17:02 24:2 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 18:26 25:2 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 18:52 26:2 Tor 21 Reif, Julius
Heim 19:58 27:2 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 20:16 28:2 Tor 21 Reif, Julius
Heim 20:39 29:2 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 21:36 30:2 Tor 2 Grüger, Tristan
Gast 22:32 30:3 Tor 14 Eggert, Hauke
Heim 23:31 31:3 Tor 22 Schwarzer, Mika
Heim 24:07 32:3 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 24:35 33:3 Tor 22 Schwarzer, Mika
Heim 24:53 34:3 Tor 22 Schwarzer, Mika
Heim 26:13 35:3 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 26:32 36:3 Tor 21 Reif, Julius
Gast 26:55 36:4 Tor 14 Eggert, Hauke
Heim 27:28 37:4 Tor 21 Reif, Julius
Heim 27:54 38:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 28:29 39:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 28:52 40:4 Tor 22 Schwarzer, Mika
Heim 29:42 41:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 30:20 42:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 30:47 43:4 Tor 21 Reif, Julius
Heim 31:10 44:4 Tor 21 Reif, Julius
Heim 31:41 45:4 Tor 21 Reif, Julius
Heim 31:57 46:4 Tor 13 Bellmann, Timithy
Heim 34:05 47:4 Tor 21 Reif, Julius
34:12 Auszeit Gast
Heim 35:02 48:4 Tor 2 Grüger, Tristan
Heim 37:07 49:4 Tor 3 Bode, Jonas
Heim 37:43 50:4 Tor 3 Bode, Jonas
38:12 Auszeit Heim
Heim 38:27 51:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 38:57 52:4 Tor 18 Schmidt, Erik
Heim 39:20 53:4 Tor 21 Reif, Julius