HR HRSON/HRSN 2023/24
Regionsoberliga Männer Staffel Süd
SV Schedetal Volkmarshausen - TG Münden II, 17.02.2024, 18:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 11455   Gruppe Regionsoberliga Männer Staffel Süd
Datum 17.02.2024, Spielbeginn 18:00   Heimmannschaft SV Schedetal Volkmarshausen
Spielort Hann.-Münden, SH Auefeld   Gastmannschaft TG Münden II

Heimmannschaft

SV Schedetal Volkmarshausen

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Rustemeyer, Eike - -
5 Lehners, Marc - -
10 Weinberger, Pascal - - 4 2/2
11 Griesam, Jonas - - 7
13 Hartig, Kiron - - 2
18 Kollien, Jannis - -
23 Toll, Sebastian - - 3 3/3
27 Bömeke, Gerrit Maximilian - -
32 Bley, Christoph - - 2 07:49 21:14
39 Schneemann, Phillipp - - 2 51:03
44 Ippensen, Felix - - 4
A Tölle, Sebastian - -    
B Rülke, Niklas - -    
C Weise, Maurice - -    
7-Meter 5   Timeout 1 19:39
7-Meter-Tore 5   Timeout 2 44:54
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

TG Münden II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
7 Gronemann, Joshua - - 1
9 Kreitsch, Paul - -
11 Huber, Justus - -
14 Kühn, Jonas Marcel - -
21 Neuhaus, Arne - - 6 14:38
22 Zischka, Frederick - - 6 2/3
23 Senger, Dennis - - 3 20:01
29 Grambow, Christian - - 4
39 Müller, Yves - -
41 Heinemann, Nico - - 6 04:24
84 Bödefeld, Michel - -
87 Rees, Jonas - -
91 Kloske, Louis - - 6
94 Löhrer, Maximilian - - 1
A Müller, Marc - -    
B Schilke, Pelle - -    
C Müller, Moritz - -    
7-Meter 3   Timeout 1 14:58
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 54:12
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Hartdegen, Johannes - - - - -
SR B Kaulfuß, Thomas - - - - -
Zeitn. Seitz, Linda - - - - -
Sek. Steinbrecher, Lisa - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TG Münden II
Ergebnis 24:33 (11:16)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:38 0:1 Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 02:07 0:2 Tor 91 Kloske, Louis
Heim 02:22 1:2 Tor 11 Griesam, Jonas
Gast 02:35 1:3 Tor 21 Neuhaus, Arne
Heim 03:07 2:3 Tor 11 Griesam, Jonas
Gast 03:41 2:4 Tor 94 Löhrer, Maximilian
Gast 04:24 2 Minuten 41 Heinemann, Nico
Heim 04:28 3:4 7m mit Tor 10 Weinberger, Pascal
Heim 05:25 4:4 Tor 10 Weinberger, Pascal
Heim 06:15 5:4 Tor 11 Griesam, Jonas
Heim 07:49 2 Minuten 32 Bley, Christoph
Gast 08:32 5:5 7m mit Tor 22 Zischka, Frederick
Heim 09:23 6:5 Tor 13 Hartig, Kiron
Gast 09:36 6:6 Tor 91 Kloske, Louis
Heim 10:12 7:6 Tor 44 Ippensen, Felix
Gast 10:49 7:7 Tor 91 Kloske, Louis
Heim 12:21 8:7 Tor 44 Ippensen, Felix
Gast 13:52 8:8 7m mit Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 14:38 2 Minuten 21 Neuhaus, Arne
Heim 14:55 9:8 Tor 32 Bley, Christoph
14:58 Auszeit Gast
Gast 15:23 9:9 Tor 91 Kloske, Louis
Gast 16:36 9:10 Tor 29 Grambow, Christian
Gast 17:55 9:11 Tor 41 Heinemann, Nico
Gast 18:58 9:12 Tor 29 Grambow, Christian
19:39 Auszeit Heim
Gast 20:01 2 Minuten 23 Senger, Dennis
Heim 20:20 10:12 Tor 13 Hartig, Kiron
Heim 21:14 2 Minuten 32 Bley, Christoph
Gast 21:15 10:12 7m ohne Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 23:34 10:13 Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 24:55 10:14 Tor 23 Senger, Dennis
Heim 25:56 11:14 7m mit Tor 23 Toll, Sebastian
Gast 26:56 11:15 Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 28:00 11:16 Tor 29 Grambow, Christian
Gast 33:36 11:17 Tor 41 Heinemann, Nico
Heim 34:45 12:17 Tor 44 Ippensen, Felix
Gast 34:58 12:18 Tor 41 Heinemann, Nico
Heim 35:30 13:18 Tor 11 Griesam, Jonas
Gast 37:20 13:19 Tor 21 Neuhaus, Arne
Heim 38:00 14:19 Tor 39 Schneemann, Phillipp
Gast 38:42 14:20 Tor 91 Kloske, Louis
Heim 39:38 15:20 Tor 10 Weinberger, Pascal
Gast 41:07 15:21 Tor 21 Neuhaus, Arne
Heim 41:18 16:21 Tor 39 Schneemann, Phillipp
Gast 41:55 16:22 Tor 91 Kloske, Louis
Heim 43:02 17:22 Tor 44 Ippensen, Felix
Gast 43:28 17:23 Tor 21 Neuhaus, Arne
Heim 44:38 18:23 7m mit Tor 10 Weinberger, Pascal
Gast 44:52 18:24 Tor 21 Neuhaus, Arne
44:54 Auszeit Heim
Gast 46:08 18:25 Tor 23 Senger, Dennis
Gast 47:06 18:26 Tor 22 Zischka, Frederick
Gast 47:57 18:27 Tor 23 Senger, Dennis
Gast 48:33 18:28 Tor 7 Gronemann, Joshua
Heim 50:25 19:28 7m mit Tor 23 Toll, Sebastian
Heim 51:03 2 Minuten 39 Schneemann, Phillipp
Gast 51:24 19:29 Tor 21 Neuhaus, Arne
Gast 52:58 19:30 Tor 29 Grambow, Christian
Heim 54:11 20:30 Tor 11 Griesam, Jonas
54:12 Auszeit Gast
Gast 54:40 20:31 Tor 41 Heinemann, Nico
Heim 55:31 21:31 7m mit Tor 23 Toll, Sebastian
Gast 55:59 21:32 Tor 41 Heinemann, Nico
Heim 56:27 22:32 Tor 11 Griesam, Jonas
Heim 58:04 23:32 Tor 11 Griesam, Jonas
Heim 58:53 24:32 Tor 32 Bley, Christoph
Gast 59:20 24:33 Tor 41 Heinemann, Nico