HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe H
HSG Schwanewede/Neuenkirchen | Kroatien
-
HSG Unterweser | Argentinien, 04.05.2025,
14:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 46 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe H | |
Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 14:45 | Heimmannschaft | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | Kroatien | |
Spielort | Nordenham, SPZ Mitte | Gastmannschaft | HSG Unterweser | Argentinien |
Heimmannschaft
HSG Schwanewede/Neuenkirchen | Kroatien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Meinecke, Mika | - | - | ||||||||
2 | Fröhlich, Nala | - | - | ||||||||
4 | Rohdenburg, Matti | - | - | 2 | |||||||
5 | Kluve, Marlon | - | - | ||||||||
13 | Sabrowske, Henri | - | - | 1 | |||||||
14 | Wallrabe, Bjarne | - | - | ||||||||
17 | Turnadzic, Abdulah | - | - | ||||||||
19 | Bolte, Maarten | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
21 | Neumann, Peer Wilko | - | - | ||||||||
40 | Obermeyer, Malte | - | - | 3 | |||||||
41 | Hamori, Jakob | - | - | 4 | |||||||
44 | Hengen, Leon-Maximilian | - | - | ||||||||
86 | Kuhn, Lena | - | - | ||||||||
99 | Eden, Paul Samuel | - | - | 1 | |||||||
A | Schäfer, Michael | - | - | ||||||||
B | Wallrabe, Diane | - | - | ||||||||
C | Wendte, Ronja | - | - | ||||||||
D | Deckert, Julian Nicolas | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Unterweser | Argentinien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Wagner, Jona | - | - | ||||||||
3 | Gerdes, Fynn | - | - | 0/1 | |||||||
4 | Drieling, Tim | - | - | ||||||||
6 | Hoffmann, Jonas | - | - | ||||||||
7 | Müller, Lennard Elias | - | - | 4 | 0/1 | ||||||
8 | Wagner, Noah | - | - | 6 | 2/3 | ||||||
9 | Mehrtens, Giulien | - | - | ||||||||
10 | Wunsdorf, Jonas | - | - | ||||||||
11 | Klostermann, Lennard | - | - | 1 | |||||||
12 | Beyer, Felix | - | - | ||||||||
A | Mehrtens, Hauke | - | - | ||||||||
B | Beyer, Sven | - | - |
7-Meter | 5 | Timeout 1 | 11:31 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Pargmann, Daniel | - | - | - | - | - | |
SR B | Hillberger, Maurice | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | zimmermann, solea | - | - | - | - | - | - |
Sek. | arens, fenna | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | Kroatien |
Ergebnis | 14:11 (14:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:10 | 0:1 | Tor | 8 Wagner, Noah |
Heim | 00:26 | 1:1 | Tor | 13 Sabrowske, Henri |
Gast | 00:38 | 1:2 | Tor | 7 Müller, Lennard Elias |
Heim | 02:46 | 2:2 | Tor | 4 Rohdenburg, Matti |
Gast | 03:03 | 2:3 | Tor | 11 Klostermann, Lennard |
Heim | 03:52 | 3:3 | Tor | 19 Bolte, Maarten |
Gast | 04:58 | 3:4 | 7m mit Tor | 8 Wagner, Noah |
Heim | 05:47 | 4:4 | Tor | 41 Hamori, Jakob |
Gast | 06:07 | 4:5 | Tor | 7 Müller, Lennard Elias |
Heim | 06:44 | 5:5 | 7m mit Tor | 19 Bolte, Maarten |
Gast | 06:53 | 5:6 | Tor | 7 Müller, Lennard Elias |
Heim | 07:19 | 6:6 | Tor | 4 Rohdenburg, Matti |
Gast | 07:44 | 6:6 | 7m ohne Tor | 8 Wagner, Noah |
Gast | 08:42 | 6:7 | Tor | 8 Wagner, Noah |
Heim | 08:55 | 7:7 | Tor | 41 Hamori, Jakob |
Heim | 09:33 | 8:7 | Tor | 40 Obermeyer, Malte |
Gast | 09:43 | 8:8 | Tor | 7 Müller, Lennard Elias |
Heim | 10:07 | 9:8 | Tor | 99 Eden, Paul Samuel |
Heim | 10:51 | 10:8 | Tor | 41 Hamori, Jakob |
Heim | 11:26 | 11:8 | Tor | 40 Obermeyer, Malte |
11:31 | Auszeit Gast | |||
Gast | 12:35 | 11:8 | 7m ohne Tor | 3 Gerdes, Fynn |
Gast | 13:24 | 11:9 | Tor | 8 Wagner, Noah |
Gast | 14:39 | 11:9 | 7m ohne Tor | 7 Müller, Lennard Elias |
Heim | 15:01 | 12:9 | Tor | 19 Bolte, Maarten |
Gast | 16:02 | 12:10 | Tor | 8 Wagner, Noah |
Heim | 17:21 | 13:10 | Tor | 41 Hamori, Jakob |
Heim | 17:47 | 14:10 | Tor | 40 Obermeyer, Malte |
Gast | 18:37 | 14:11 | 7m mit Tor | 8 Wagner, Noah |