HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe E
SFN Vechta | Portugal
-
HC Bremen | Brasilien, 03.05.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 27 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe E | |
Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | SFN Vechta | Portugal | |
Spielort | Hoykenkamp, SH Heide I | Gastmannschaft | HC Bremen | Brasilien |
Heimmannschaft
SFN Vechta | Portugal
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Höffmann, Nils | - | - | ||||||||
2 | Naumann, Vincent | - | - | 1 | |||||||
3 | Reuner, Flynn | - | - | ||||||||
4 | Göttke, Hinnerk | - | - | ||||||||
5 | Hollinden, Luca | - | - | ||||||||
6 | Bittner, Lewis | - | - | 2 | |||||||
7 | Eckholt, Justus | - | - | ||||||||
8 | Borchardt, Eric | - | - | 2 | |||||||
9 | Spille, Oskar | - | - | 2 | |||||||
10 | Todorov, Presiyan | - | - | ||||||||
11 | Beneke, Niklas | - | - | 1 | |||||||
12 | Fichtner, Tilo | - | - | ||||||||
13 | Hagemann, Gunnar | - | - | 5 | 12:19 | ||||||
14 | Rohn, Mathis | - | - | 1 | |||||||
A | Franzke, Josephine | - | - | ||||||||
B | Beneke, Nadine | - | - | ||||||||
C | Reaner, Christian | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 11:00 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HC Bremen | Brasilien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kordy, Friedrich | - | - | ||||||||
3 | Tielken, Carl | - | - | ||||||||
5 | Siegesmund, Thore | - | - | 2 | |||||||
6 | Kruse, Maximilian | - | - | ||||||||
8 | Götz, Jakob | - | - | ||||||||
11 | Block-Osmers, Pepe | - | - | ||||||||
12 | Gasa, Friedrich Jo | - | - | ||||||||
14 | Jürgensen, Lasse | - | - | 2 | |||||||
15 | Block-Osmers, Mati | - | - | 1 | |||||||
20 | Taylor, Lucas | - | - | 1 | |||||||
23 | Wolf, Anton | - | - | 1 | |||||||
25 | Förster Verissimo, Tiago | - | - | 2 | |||||||
27 | Giermann, Mads | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
29 | Hehde, Johannes Florian Karl | - | - | ||||||||
A | Sonnewald, Mirja | - | - | ||||||||
B | Kohaupt, Pierre | - | - | ||||||||
C | Niekau, Luis Valentin | - | - | ||||||||
D | Dürichen, Jonas | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 13:18 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Giebert, Andreas | - | - | - | - | - | |
SR B | Onofrei, Florian-Adrian | - | - | - | - | - | |
Sek. | Ahrens, Jarne Paul | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Stürenburg, Mika | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SFN Vechta | Portugal |
Ergebnis | 14:12 (14:12) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:11 | 1:0 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
Heim | 01:48 | 2:0 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
Gast | 01:57 | 2:1 | Tor | 27 Giermann, Mads |
Heim | 02:17 | 3:1 | Tor | 6 Bittner, Lewis |
Heim | 02:48 | 4:1 | Tor | 11 Beneke, Niklas |
Gast | 03:08 | 4:2 | Tor | 25 Förster Verissimo, Tiago |
Heim | 04:34 | 5:2 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
Gast | 05:22 | 5:3 | Tor | 27 Giermann, Mads |
Heim | 05:41 | 6:3 | Tor | 14 Rohn, Mathis |
Gast | 06:34 | 6:4 | 7m mit Tor | 27 Giermann, Mads |
Heim | 07:17 | 7:4 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
Heim | 08:32 | 8:4 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
Gast | 08:45 | 8:5 | Tor | 23 Wolf, Anton |
Gast | 10:04 | 8:6 | Tor | 15 Block-Osmers, Mati |
Gast | 10:51 | 8:7 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
11:00 | Auszeit Heim | |||
Heim | 11:48 | 9:7 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
Heim | 12:19 | 2 Minuten | 13 Hagemann, Gunnar | |
Heim | 12:54 | 10:7 | Tor | 9 Spille, Oskar |
13:18 | Auszeit Gast | |||
Gast | 13:24 | 10:8 | Tor | 25 Förster Verissimo, Tiago |
Heim | 13:59 | 11:8 | Tor | 9 Spille, Oskar |
Gast | 16:07 | 11:9 | Tor | 14 Jürgensen, Lasse |
Heim | 16:46 | 12:9 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
Gast | 17:51 | 12:10 | Tor | 20 Taylor, Lucas |
Heim | 18:13 | 13:10 | Tor | 6 Bittner, Lewis |
Heim | 18:50 | 14:10 | Tor | 2 Naumann, Vincent |
Gast | 19:09 | 14:11 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
Gast | 19:36 | 14:12 | Tor | 14 Jürgensen, Lasse |