HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe A
FC Schüttorf 09 | Schweiz
-
TSG 07 Burg Gretesch | Deutschland, 04.05.2025,
14:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe A | |
Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 14:15 | Heimmannschaft | FC Schüttorf 09 | Schweiz | |
Spielort | Osnabrück, KGS Osnabrück-Schinkel | Gastmannschaft | TSG 07 Burg Gretesch | Deutschland |
Heimmannschaft
FC Schüttorf 09 | Schweiz
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Koning, Anja | - | - | ||||||||
2 | Koning, Hermine | - | - | ||||||||
3 | Roters, Leni | - | - | 2 | |||||||
4 | Borchard, Melina | - | - | 2 | |||||||
5 | Weinberg, Amelie | - | - | 2 | |||||||
6 | Niehoff, Marieke | - | - | ||||||||
7 | Bosink, Jule | - | - | ||||||||
8 | Huseni, Alisa | - | - | 1 | |||||||
9 | Bardenhorst, Ylvi | - | - | 3 | |||||||
10 | Walter, Selin | - | - | ||||||||
11 | Keutz, Ida | - | - | ||||||||
14 | Schulz, Sophia | - | - | 1 | |||||||
A | Haarhues, Jan | - | - | ||||||||
B | Wittrock, Sascha | - | - | ||||||||
C | Schnieders, Alina | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG 07 Burg Gretesch | Deutschland
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Sesselmann, Michelle | - | - | ||||||||
2 | Nerger, Lenia | - | - | ||||||||
4 | Eckernkemper, Sophia | - | - | ||||||||
5 | Toro, Leni | - | - | ||||||||
6 | Bäumer, Eva | - | - | ||||||||
7 | Mutlugünes, Zümra | - | - | ||||||||
12 | Brüning, Nele | - | - | ||||||||
17 | Sreckovic, Milijana | - | - | 2 | |||||||
19 | Kroll, Charlotte | - | - | 4 | |||||||
20 | Stelzer, Pauline | - | - | 3 | |||||||
24 | Busati, Lara | - | - | ||||||||
28 | Weigel, Magdalena | - | - | ||||||||
A | Theißen, Jens | - | - | ||||||||
B | Turek, Chiara | - | - | ||||||||
C | Nerger, Mirco | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Schulze, Michael | - | - | - | - | - | |
SR B | Brede, Cornelius | - | - | - | - | - | |
Sek. | Stelzer, Jan | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Kämpf, Mio | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | FC Schüttorf 09 | Schweiz |
Ergebnis | 11:9 (11:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:11 | 0:1 | Tor | 19 Kroll, Charlotte |
Heim | 01:20 | 1:1 | Tor | 9 Bardenhorst, Ylvi |
Heim | 02:30 | 2:1 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Gast | 03:20 | 2:2 | Tor | 17 Sreckovic, Milijana |
Heim | 03:33 | 3:2 | Tor | 3 Roters, Leni |
Gast | 04:10 | 3:3 | Tor | 19 Kroll, Charlotte |
Heim | 04:38 | 4:3 | Tor | 9 Bardenhorst, Ylvi |
Gast | 07:40 | 4:4 | Tor | 19 Kroll, Charlotte |
Gast | 08:44 | 4:5 | Tor | 17 Sreckovic, Milijana |
Heim | 09:08 | 5:5 | Tor | 14 Schulz, Sophia |
Heim | 09:38 | 6:5 | Tor | 5 Weinberg, Amelie |
Gast | 09:53 | 6:6 | Tor | 20 Stelzer, Pauline |
Gast | 10:45 | 6:7 | Tor | 20 Stelzer, Pauline |
Heim | 11:44 | 7:7 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Heim | 13:16 | 8:7 | Tor | 4 Borchard, Melina |
Gast | 14:05 | 8:8 | Tor | 20 Stelzer, Pauline |
Heim | 15:41 | 9:8 | Tor | 9 Bardenhorst, Ylvi |
Heim | 17:08 | 10:8 | Tor | 3 Roters, Leni |
Heim | 19:42 | 11:8 | Tor | 8 Huseni, Alisa |
Gast | 19:58 | 11:9 | Tor | 19 Kroll, Charlotte |