HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
HSG Rhumetal | Schweiz
-
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde, 17.05.2025,
10:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | HSG Rhumetal | Schweiz | |
Spielort | Hann.-Münden, SH Auefeld | Gastmannschaft | JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde |
Heimmannschaft
HSG Rhumetal | Schweiz
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kohnke, Marlon | - | - | ||||||||
2 | Klapproth, Emil | - | - | 2 | 04:09 | ||||||
3 | Rien, Tjark | - | - | ||||||||
4 | Rawald-Jakusz, Kjell | - | - | 1 | 10:38 | ||||||
5 | Kreike, Jakob | - | - | ||||||||
7 | Friedrich, Konstantin | - | - | 3 | 1/2 | ||||||
8 | Jäger, Kevin | - | - | ||||||||
11 | Sauer, Hannes | - | - | ||||||||
13 | Sündermann, Luc | - | - | ||||||||
A | Bumke, Mats | - | - | ||||||||
B | Sündermann, Fabian | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 07:41 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Köhler, Erik | - | - | ||||||||
3 | Heiß, Hannes Emil | - | - | 1 | |||||||
4 | Endig, Julius | - | - | ||||||||
5 | Risse, Jakob | - | - | ||||||||
6 | Meider, Ron Marlon | - | - | 2 | |||||||
7 | Brodde, Paul | - | - | ||||||||
8 | Bogner, Quentin | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
9 | Stöbener, Ben | - | - | ||||||||
10 | Büser, Matti | - | - | 3 | 09:51 | ||||||
11 | Nolte, Luca | - | - | ||||||||
12 | Klockemeyer, Paul Theo | - | - | ||||||||
13 | Görtler, Lasse | - | - | 1 | 03:18 | ||||||
14 | Hannemann, Till | - | - | ||||||||
A | Kreitsch, Paul | - | - | ||||||||
B | Endig, Arne | - | - | ||||||||
C | Huber, Justus | - | - | ||||||||
D | Henne, Finn Luca | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 17:04 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Ippensen, Christian | - | - | - | - | - | |
SR B | Müller, Moritz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schneemann, Jennifer | - | - | - | - | - | |
Sek. | Ludwig, Franziska | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde |
Ergebnis | 6:9 (6:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:32 | 1:0 | Tor | 2 Klapproth, Emil |
Gast | 01:56 | 1:1 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
Gast | 02:35 | 1:2 | Tor | 10 Büser, Matti |
Gast | 03:18 | Verwarnung | 13 Görtler, Lasse | |
Heim | 03:45 | 2:2 | 7m mit Tor | 7 Friedrich, Konstantin |
Heim | 04:09 | Verwarnung | 2 Klapproth, Emil | |
Gast | 04:35 | 2:3 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
Gast | 05:03 | 2:4 | Tor | 10 Büser, Matti |
Heim | 05:27 | 3:4 | Tor | 2 Klapproth, Emil |
07:41 | Auszeit Heim | |||
Heim | 08:35 | 4:4 | Tor | 7 Friedrich, Konstantin |
Gast | 09:30 | 4:5 | Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
Gast | 09:51 | Verwarnung | 10 Büser, Matti | |
Heim | 10:15 | 4:5 | 7m ohne Tor | 7 Friedrich, Konstantin |
Gast | 10:38 | 4:5 | 7m ohne Tor | 8 Bogner, Quentin |
Heim | 10:38 | 2 Minuten | 4 Rawald-Jakusz, Kjell | |
Heim | 11:12 | 5:5 | Tor | 7 Friedrich, Konstantin |
Gast | 14:02 | 5:6 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
Heim | 16:03 | 6:6 | Tor | 4 Rawald-Jakusz, Kjell |
17:04 | Auszeit Gast | |||
Gast | 17:14 | 6:7 | Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
Gast | 17:47 | 6:8 | Tor | 10 Büser, Matti |
Gast | 19:49 | 6:9 | Tor | 3 Heiß, Hannes Emil |