HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
TSV Anderten | Tschechien
-
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde, 17.05.2025,
16:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 16:30 | Heimmannschaft | TSV Anderten | Tschechien | |
Spielort | Hann.-Münden, SH Auefeld | Gastmannschaft | JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde |
Heimmannschaft
TSV Anderten | Tschechien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Aichele, Julius | - | - | ||||||||
2 | Carriere, Jonne | - | - | ||||||||
3 | Jordan, Carlo | - | - | ||||||||
4 | Arokiasamy, Meo | - | - | ||||||||
5 | Erdmann, Felix | - | - | 1 | |||||||
6 | Thiemann, Ole | - | - | 14:34 | |||||||
7 | Begemann, Fionn | - | - | 2 | 1/1 | 04:29 | |||||
8 | Schmidt, Leen | - | - | 1 | |||||||
9 | Völlmar, Lukas | - | - | ||||||||
10 | Sotdke, Philipp | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
11 | Schmelzle, Gleb | - | - | ||||||||
12 | Steele, Matheo | - | - | ||||||||
13 | Linke, Bruno | - | - | 4 | |||||||
14 | Lehnhoff, Ian | - | - | 11:05 | |||||||
A | Schmidt, Tobias | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 12:05 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Köhler, Erik | - | - | ||||||||
2 | Sentürk, Noah Yakub | - | - | ||||||||
3 | Heiß, Hannes Emil | - | - | 1 | 10:16 | ||||||
4 | Endig, Julius | - | - | ||||||||
5 | Risse, Jakob | - | - | ||||||||
6 | Meider, Ron Marlon | - | - | ||||||||
7 | Brodde, Paul | - | - | ||||||||
8 | Bogner, Quentin | - | - | 15:33 | |||||||
9 | Stöbener, Ben | - | - | 4 | |||||||
10 | Büser, Matti | - | - | ||||||||
11 | Nolte, Luca | - | - | 2 | |||||||
12 | Klockemeyer, Paul Theo | - | - | ||||||||
13 | Görtler, Lasse | - | - | 2 | 04:29 | 14:34 | |||||
14 | Hannemann, Till | - | - | ||||||||
A | Kreitsch, Paul | - | - | ||||||||
B | Endig, Arne | - | - | ||||||||
C | Huber, Justus | - | - | ||||||||
D | Henne, Finn Luca | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 17:04 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Müller, Ole Felix | - | - | - | - | - | |
SR B | Müller, Moritz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schneemann, Jennifer | - | - | - | - | - | |
Sek. | Sentürk, Annika | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Anderten | Tschechien |
Ergebnis | 10:9 (10:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:59 | 1:0 | Tor | 5 Erdmann, Felix |
Gast | 01:30 | 1:1 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
Gast | 04:29 | 2 Minuten | 13 Görtler, Lasse | |
Heim | 04:29 | 2:1 | 7m mit Tor | 7 Begemann, Fionn |
Gast | 04:29 | 2:2 | Tor | 9 Stöbener, Ben |
Gast | 04:29 | 2:3 | Tor | 9 Stöbener, Ben |
Heim | 04:29 | 3:3 | Tor | 8 Schmidt, Leen |
Gast | 04:29 | 3:4 | Tor | 11 Nolte, Luca |
Heim | 04:29 | 4:4 | 7m mit Tor | 10 Sotdke, Philipp |
Heim | 04:29 | Verwarnung | 7 Begemann, Fionn | |
Gast | 10:16 | Verwarnung | 3 Heiß, Hannes Emil | |
Gast | 10:59 | 4:5 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
Heim | 11:05 | 2 Minuten | 14 Lehnhoff, Ian | |
Gast | 11:56 | 4:6 | Tor | 11 Nolte, Luca |
12:05 | Auszeit Heim | |||
Heim | 13:21 | 5:6 | Tor | 13 Linke, Bruno |
Gast | 13:29 | 5:7 | Tor | 9 Stöbener, Ben |
Gast | 14:34 | 2 Minuten | 13 Görtler, Lasse | |
Heim | 14:34 | 2 Minuten | 6 Thiemann, Ole | |
Heim | 14:56 | 6:7 | Tor | 13 Linke, Bruno |
Gast | 15:10 | 6:8 | Tor | 9 Stöbener, Ben |
Gast | 15:33 | Verwarnung | 8 Bogner, Quentin | |
Heim | 16:14 | 7:8 | Tor | 13 Linke, Bruno |
17:04 | Auszeit Gast | |||
Gast | 17:25 | 7:9 | Tor | 3 Heiß, Hannes Emil |
Heim | 17:45 | 8:9 | Tor | 10 Sotdke, Philipp |
Heim | 18:52 | 9:9 | Tor | 13 Linke, Bruno |
Heim | 19:19 | 10:9 | Tor | 7 Begemann, Fionn |