HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
HSG Herrenhausen/Stöcken | Italien
-
SV Rot-Weiß Damme | Frankreich, 17.05.2025,
10:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | HSG Herrenhausen/Stöcken | Italien | |
Spielort | Damme, HS | Gastmannschaft | SV Rot-Weiß Damme | Frankreich |
Heimmannschaft
HSG Herrenhausen/Stöcken | Italien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Rehfeld, Niclas Benedikt | - | - | ||||||||
3 | Balachandran, Atputhan | - | - | 1 | |||||||
4 | Städtler, Liam | - | - | ||||||||
6 | Poppendieck, Niklas | - | - | 2 | 17:25 | ||||||
9 | Berr, Mads Arjen | - | - | 3 | |||||||
10 | Banaey, Behnam | - | - | ||||||||
12 | Polikarpov, Matvii | - | - | ||||||||
13 | Keller, Finnley | - | - | 2 | |||||||
15 | Ilicic, Luka | - | - | 4 | |||||||
A | Berr, Michael | - | - | ||||||||
B | Simon-Ferreira, Ana-Maria | - | - | ||||||||
C | Poppendieck, Nicole | - | - | ||||||||
D | Barbu, Finn | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 11:02 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Rot-Weiß Damme | Frankreich
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Buhrs, Anton | - | - | ||||||||
2 | Broxtermann, Lukas | - | - | 3 | |||||||
3 | Fritz, Mela | - | - | 1 | |||||||
4 | Timphaus, Lennard | - | - | ||||||||
5 | Püttschneider, Finn | - | - | ||||||||
6 | Enneking, Enno | - | - | 3 | |||||||
7 | Lüpke-Narberhaus, Tim | - | - | 3 | |||||||
9 | Von Wahlde, Friedrich | - | - | 1 | |||||||
10 | Wessel, Hannes | - | - | 2 | |||||||
13 | Lindemann, Johannes | - | - | ||||||||
14 | Menke, Jarno | - | - | ||||||||
15 | Dietzel, Jakob | - | - | 8 | |||||||
A | Morganti, Justus | - | - | ||||||||
B | Enneking, Carsten | - | - | ||||||||
C | Röper, Lars | - | - | ||||||||
D | Enneking, Ole | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 09:34 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Rosemeyer, Johannes | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Buhrs, Paul | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Meyer-Hülsmann, Johannes | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SV Rot-Weiß Damme | Frankreich |
Ergebnis | 12:21 (12:21) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:19 | 0:1 | Tor | 2 Broxtermann, Lukas |
Heim | 01:29 | 1:1 | Tor | 6 Poppendieck, Niklas |
Gast | 01:35 | 1:2 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Gast | 02:08 | 1:3 | Tor | 10 Wessel, Hannes |
Heim | 02:20 | 2:3 | Tor | 13 Keller, Finnley |
Gast | 02:30 | 2:4 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Heim | 02:45 | 3:4 | Tor | 9 Berr, Mads Arjen |
Gast | 02:55 | 3:5 | Tor | 10 Wessel, Hannes |
Heim | 03:38 | 4:5 | Tor | 9 Berr, Mads Arjen |
Gast | 04:04 | 4:6 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Gast | 04:57 | 4:7 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Gast | 05:34 | 4:8 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Heim | 06:28 | 5:8 | Tor | 13 Keller, Finnley |
Heim | 07:25 | 6:8 | Tor | 9 Berr, Mads Arjen |
Gast | 07:34 | 6:9 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Heim | 08:14 | 7:9 | Tor | 6 Poppendieck, Niklas |
Gast | 08:22 | 7:10 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Heim | 09:32 | 8:10 | Tor | 15 Ilicic, Luka |
09:34 | Auszeit Gast | |||
Gast | 09:44 | 8:11 | Tor | 3 Fritz, Mela |
Gast | 10:36 | 8:12 | Tor | 9 Von Wahlde, Friedrich |
11:02 | Auszeit Heim | |||
Gast | 12:04 | 8:13 | Tor | 7 Lüpke-Narberhaus, Tim |
Gast | 13:06 | 8:14 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Heim | 13:37 | 9:14 | Tor | 15 Ilicic, Luka |
Gast | 13:48 | 9:15 | Tor | 2 Broxtermann, Lukas |
Heim | 14:24 | 10:15 | Tor | 15 Ilicic, Luka |
Gast | 14:33 | 10:16 | Tor | 7 Lüpke-Narberhaus, Tim |
Gast | 14:54 | 10:17 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Gast | 16:52 | 10:18 | Tor | 7 Lüpke-Narberhaus, Tim |
Gast | 17:17 | 10:19 | Tor | 2 Broxtermann, Lukas |
Heim | 17:25 | 2 Minuten | 6 Poppendieck, Niklas | |
Gast | 17:34 | 10:20 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Gast | 19:02 | 10:21 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Heim | 19:17 | 11:21 | Tor | 15 Ilicic, Luka |
Heim | 19:46 | 12:21 | Tor | 3 Balachandran, Atputhan |