HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
SV Rot-Weiß Damme | Frankreich
-
TSV Daverden | Tunesien, 17.05.2025,
12:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 12:45 | Heimmannschaft | SV Rot-Weiß Damme | Frankreich | |
Spielort | Damme, HS | Gastmannschaft | TSV Daverden | Tunesien |
Heimmannschaft
SV Rot-Weiß Damme | Frankreich
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Buhrs, Anton | - | - | ||||||||
2 | Broxtermann, Lukas | - | - | 2 | |||||||
3 | Fritz, Mela | - | - | 1 | |||||||
4 | Timphaus, Lennard | - | - | ||||||||
5 | Püttschneider, Finn | - | - | ||||||||
6 | Enneking, Enno | - | - | 8 | |||||||
9 | Von Wahlde, Friedrich | - | - | ||||||||
10 | Wessel, Hannes | - | - | 2 | |||||||
13 | Lindemann, Johannes | - | - | ||||||||
14 | Menke, Jarno | - | - | 4 | |||||||
15 | Dietzel, Jakob | - | - | 2 | |||||||
A | Morganti, Justus | - | - | ||||||||
B | Enneking, Carsten | - | - | ||||||||
C | Röper, Lars | - | - | ||||||||
D | Enneking, Ole | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 13:17 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Daverden | Tunesien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Krause, Jonah | - | - | ||||||||
2 | Latocha, Paul | - | - | ||||||||
3 | Klenke, Berke | - | - | 1 | |||||||
4 | Wilde, Mats Ole | - | - | 2 | |||||||
5 | Zander, Henrik | - | - | 1 | |||||||
6 | Hartje, Matteo | - | - | 1 | |||||||
7 | Kiehntopf, Oliver | - | - | 4 | |||||||
8 | Klenke, Teoman | - | - | ||||||||
9 | Meyer, Marc | - | - | ||||||||
10 | Trageser, Oskar | - | - | ||||||||
11 | Meyer, Ben | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
12 | Dygas, Jon | - | - | ||||||||
A | Zander, Christina | - | - | ||||||||
B | Klenke, Jens | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 08:46 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Kroll, Amon | - | - | - | - | - | |
SR B | Burdiek, Noah | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Meyer-Hülsmann, Johannes | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Hackstette, Emil | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SV Rot-Weiß Damme | Frankreich |
Ergebnis | 19:14 (19:14) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:19 | 1:0 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Gast | 00:28 | 1:1 | Tor | 6 Hartje, Matteo |
Gast | 01:00 | 1:2 | Tor | 5 Zander, Henrik |
Gast | 01:56 | 1:3 | Tor | 3 Klenke, Berke |
Heim | 03:12 | 2:3 | Tor | 14 Menke, Jarno |
Heim | 03:30 | 3:3 | Tor | 14 Menke, Jarno |
Gast | 03:45 | 3:4 | Tor | 4 Wilde, Mats Ole |
Heim | 04:09 | 4:4 | Tor | 14 Menke, Jarno |
Heim | 04:50 | 5:4 | Tor | 14 Menke, Jarno |
Heim | 05:34 | 6:4 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Gast | 05:57 | 6:5 | Tor | 11 Meyer, Ben |
Gast | 07:18 | 6:6 | Tor | 11 Meyer, Ben |
Heim | 07:26 | 7:6 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Heim | 08:13 | 8:6 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Heim | 08:34 | 9:6 | Tor | 6 Enneking, Enno |
08:46 | Auszeit Gast | |||
Gast | 09:25 | 9:7 | 7m mit Tor | 11 Meyer, Ben |
Heim | 09:38 | 10:7 | Tor | 10 Wessel, Hannes |
Heim | 10:09 | 11:7 | Tor | 3 Fritz, Mela |
Gast | 11:15 | 11:8 | Tor | 11 Meyer, Ben |
Gast | 12:04 | 11:9 | Tor | 4 Wilde, Mats Ole |
Gast | 13:11 | 11:10 | Tor | 7 Kiehntopf, Oliver |
13:17 | Auszeit Heim | |||
Heim | 13:28 | 12:10 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Heim | 14:28 | 13:10 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Gast | 15:04 | 13:11 | Tor | 7 Kiehntopf, Oliver |
Heim | 15:31 | 14:11 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Gast | 15:43 | 14:12 | Tor | 7 Kiehntopf, Oliver |
Heim | 16:00 | 15:12 | Tor | 10 Wessel, Hannes |
Gast | 17:40 | 15:13 | Tor | 7 Kiehntopf, Oliver |
Heim | 17:52 | 16:13 | Tor | 15 Dietzel, Jakob |
Gast | 18:26 | 16:14 | Tor | 11 Meyer, Ben |
Heim | 18:39 | 17:14 | Tor | 2 Broxtermann, Lukas |
Heim | 19:23 | 18:14 | Tor | 6 Enneking, Enno |
Heim | 19:58 | 19:14 | Tor | 2 Broxtermann, Lukas |