HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
HSG Verden-Aller | Japan
-
TV Uelzen | Niederlande, 18.05.2025,
16:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 18.05.2025, Spielbeginn 16:30 | Heimmannschaft | HSG Verden-Aller | Japan | |
Spielort | Verden, Aller-Weser-SH | Gastmannschaft | TV Uelzen | Niederlande |
Heimmannschaft
HSG Verden-Aller | Japan
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Rohdes, Tamino | - | - | ||||||||
2 | Simentschitsch, Jonas | - | - | 4 | |||||||
3 | Adel Shaka, Amir | - | - | ||||||||
4 | Goetjes, Linus | - | - | ||||||||
5 | Renk, Rico | - | - | ||||||||
6 | Tauber, Paul | - | - | 1 | |||||||
7 | Dyballa, Emil Johannes | - | - | ||||||||
8 | Büscher, Silas | - | - | 1 | |||||||
9 | Sabelfeld, Philip | - | - | 4 | |||||||
10 | Bielefeldt, Can | - | - | 5 | |||||||
11 | de Lahr, Fiete | - | - | 1 | |||||||
12 | Bulut, Kayra | - | - | ||||||||
13 | Westendorf, Linus | - | - | 3 | |||||||
14 | Wolff, Arik | - | - | 1 | |||||||
A | Wolkow, Juri | - | - | ||||||||
B | Gronowski, Tim | - | - | ||||||||
C | Winter, Andre | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Uelzen | Niederlande
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Prudius, Nikita | - | - | ||||||||
2 | Maus, Bjarne | - | - | ||||||||
3 | Thieme, Justus Horst | - | - | 8 | 1/1 | 15:19 | |||||
4 | Lücke, Johannes-Peter | - | - | 16:07 | |||||||
5 | Schmidt, Moritz | - | - | ||||||||
6 | Roloff, Bendix Morten | - | - | ||||||||
7 | Seelig, Justus | - | - | ||||||||
8 | Reinhardt, Kolja | - | - | ||||||||
9 | Demling, Emil | - | - | 2 | |||||||
12 | Czaja, Marcel | - | - | ||||||||
13 | Forke, Jannik | - | - | 1 | |||||||
A | Lücke, Florian | - | - | ||||||||
B | Schröer, Marvin | - | - | ||||||||
C | Stoßberg, Luca | - | - | ||||||||
D | Schütze, Kaja | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Dunker, Hanna | - | - | - | - | - | |
SR B | Kothe, Thomas | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Harries, Lea | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Koch, Joris | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Verden-Aller | Japan |
Ergebnis | 20:11 (20:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:12 | 1:0 | Tor | 14 Wolff, Arik |
Heim | 00:33 | 2:0 | Tor | 11 de Lahr, Fiete |
Heim | 00:54 | 3:0 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Heim | 01:39 | 4:0 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 01:59 | 4:1 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 02:26 | 5:1 | Tor | 13 Westendorf, Linus |
Gast | 02:52 | 5:2 | 7m mit Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 03:36 | 6:2 | Tor | 13 Westendorf, Linus |
Heim | 05:40 | 7:2 | Tor | 8 Büscher, Silas |
Heim | 06:02 | 8:2 | Tor | 13 Westendorf, Linus |
Gast | 06:28 | 8:3 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 07:25 | 9:3 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Heim | 08:28 | 10:3 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Heim | 08:46 | 11:3 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Gast | 09:39 | 11:4 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 10:04 | 12:4 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Heim | 11:14 | 13:4 | Tor | 2 Simentschitsch, Jonas |
Heim | 11:52 | 14:4 | Tor | 2 Simentschitsch, Jonas |
Gast | 12:47 | 14:5 | Tor | 9 Demling, Emil |
Heim | 12:55 | 15:5 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 13:13 | 15:6 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 13:23 | 16:6 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 14:02 | 16:7 | Tor | 13 Forke, Jannik |
Heim | 14:40 | 17:7 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 15:13 | 17:8 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Gast | 15:19 | 2 Minuten | 3 Thieme, Justus Horst | |
Gast | 15:49 | 17:9 | Tor | 9 Demling, Emil |
Gast | 16:07 | Verwarnung | 4 Lücke, Johannes-Peter | |
Heim | 16:37 | 18:9 | Tor | 2 Simentschitsch, Jonas |
Heim | 18:28 | 19:9 | Tor | 6 Tauber, Paul |
Gast | 19:03 | 19:10 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
Heim | 19:21 | 20:10 | Tor | 2 Simentschitsch, Jonas |
Gast | 19:40 | 20:11 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |