HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
TV E. Sehnde | Ungarn
-
HSG Verden-Aller | Japan, 18.05.2025,
10:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 18.05.2025, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | TV E. Sehnde | Ungarn | |
Spielort | Verden, Aller-Weser-SH | Gastmannschaft | HSG Verden-Aller | Japan |
Heimmannschaft
TV E. Sehnde | Ungarn
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kast, Eric | - | - | ||||||||
2 | Sander, Mats | - | - | 1 | |||||||
4 | Pogrzeba, Arian | - | - | 1 | |||||||
5 | Döpper, Tom | - | - | 1 | |||||||
6 | Göldner, Mattes | - | - | ||||||||
7 | Habenicht, Maximilian | - | - | 6 | |||||||
8 | Krägeling, Hannes | - | - | ||||||||
9 | Ruvio, Matteo | - | - | ||||||||
10 | Berger, Luis | - | - | ||||||||
11 | Siegert, Henry | - | - | 1 | |||||||
13 | Rompf, Torben | - | - | ||||||||
14 | Bökel, Claas | - | - | ||||||||
A | Brause, Justine | - | - | ||||||||
B | Martin, Timon Jona | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 06:19 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Verden-Aller | Japan
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Rhodes, Tamino | - | - | ||||||||
2 | Simentschitsch, Jonas | - | - | 1 | |||||||
3 | Weizel, Leon | - | - | ||||||||
4 | Menninga, Noah | - | - | 1 | |||||||
5 | Renk, Rico | - | - | ||||||||
6 | Tauber, Paul | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
7 | Dyballa, Emil Johannes | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
8 | Büscher, Silas | - | - | ||||||||
9 | Sabelfeld, Philip | - | - | 4 | |||||||
10 | Bielefeldt, Can | - | - | 7 | |||||||
11 | Goetjes, Linus | - | - | 3 | |||||||
12 | Bulut, Kayra | - | - | ||||||||
13 | Westendorf, Linus | - | - | 2 | |||||||
14 | Wolff, Arik | - | - | 3 | |||||||
A | Wolkow, Juri | - | - | ||||||||
B | Gronowski, Tim | - | - | ||||||||
C | Winter, Andre | - | - | ||||||||
D | Lazaar, Lars | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:52 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Klaasen, Sven | - | - | - | - | - | |
SR B | Dunker, Hanna | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Harries, Lea | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Koch, Joris | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Verden-Aller | Japan |
Ergebnis | 10:24 (10:24) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:00 | 0:1 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 02:01 | 0:2 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Heim | 02:46 | 1:2 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Gast | 02:58 | 1:3 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Heim | 03:30 | 2:3 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 04:29 | 2:4 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Heim | 04:49 | 3:4 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 04:59 | 3:5 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 05:46 | 3:6 | Tor | 6 Tauber, Paul |
Gast | 06:13 | 3:7 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
06:19 | Auszeit Heim | |||
Heim | 07:34 | 4:7 | Tor | 4 Pogrzeba, Arian |
Gast | 07:43 | 4:8 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Heim | 08:06 | 5:8 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 08:14 | 5:9 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Gast | 08:49 | 5:10 | Tor | 14 Wolff, Arik |
Gast | 09:34 | 5:11 | Tor | 9 Sabelfeld, Philip |
Gast | 09:55 | 5:12 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Heim | 10:13 | 6:12 | Tor | 5 Döpper, Tom |
Gast | 10:20 | 6:13 | Tor | 14 Wolff, Arik |
Heim | 11:06 | 7:13 | Tor | 2 Sander, Mats |
Gast | 11:21 | 7:14 | Tor | 10 Bielefeldt, Can |
Heim | 11:46 | 8:14 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
11:52 | Auszeit Gast | |||
Gast | 11:57 | 8:15 | Tor | 14 Wolff, Arik |
Heim | 12:10 | 9:15 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 12:40 | 9:16 | Tor | 11 Goetjes, Linus |
Gast | 13:14 | 9:17 | Tor | 13 Westendorf, Linus |
Gast | 13:50 | 9:18 | Tor | 11 Goetjes, Linus |
Gast | 14:14 | 9:19 | Tor | 4 Menninga, Noah |
Gast | 14:42 | 9:20 | Tor | 11 Goetjes, Linus |
Gast | 14:57 | 9:21 | Tor | 2 Simentschitsch, Jonas |
Gast | 15:40 | 9:22 | Tor | 13 Westendorf, Linus |
Gast | 16:36 | 9:23 | 7m mit Tor | 6 Tauber, Paul |
Gast | 17:17 | 9:24 | 7m mit Tor | 7 Dyballa, Emil Johannes |
Heim | 18:21 | 10:24 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |