HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
HSG Laatzen-Rethen | Spanien
-
TV E. Sehnde | Ungarn, 18.05.2025,
13:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 18.05.2025, Spielbeginn 13:30 | Heimmannschaft | HSG Laatzen-Rethen | Spanien | |
Spielort | Verden, Aller-Weser-SH | Gastmannschaft | TV E. Sehnde | Ungarn |
Heimmannschaft
HSG Laatzen-Rethen | Spanien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Gerland, Henry | - | - | ||||||||
2 | Marks, Hugo Paul | - | - | ||||||||
3 | Maschke, Timo | - | - | 4 | |||||||
4 | Brockmann, Malte | - | - | 1 | |||||||
5 | Aselmeyer, Felix | - | - | ||||||||
6 | Yavuz, Kian Can | - | - | ||||||||
7 | Pohl, Eric | - | - | ||||||||
8 | Oedekoven, Max | - | - | 3 | |||||||
9 | Harbart, Max Henry | - | - | 1 | |||||||
10 | Richter, Mika Elias | - | - | 1 | |||||||
11 | Paul, Luca | - | - | ||||||||
12 | Benkenstein, Fynn | - | - | ||||||||
13 | Weiss, Lara | - | - | 3 | |||||||
14 | Hajek, Nick | - | - | 4 | |||||||
A | Brockmann, Sven | - | - | ||||||||
B | Franzke, Timm | - | - | ||||||||
C | Oedekoven, Marc | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 10:24 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV E. Sehnde | Ungarn
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kast, Eric | - | - | ||||||||
2 | Sander, Mats | - | - | ||||||||
4 | Pogrzeba, Arian | - | - | 2 | |||||||
5 | Döpper, Tom | - | - | ||||||||
6 | Göldner, Mattes | - | - | ||||||||
7 | Habenicht, Maximilian | - | - | 4 | |||||||
8 | Krägeling, Hannes | - | - | ||||||||
9 | Ruvio, Matteo | - | - | ||||||||
10 | Berger, Luis | - | - | ||||||||
11 | Siegert, Henry | - | - | 6 | |||||||
13 | Rompf, Torben | - | - | ||||||||
14 | Bökel, Claas | - | - | 1 | |||||||
A | Brause, Justine | - | - | ||||||||
B | Fuchs, Jannis | - | - | ||||||||
C | Trips, Jonah | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 03:48 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Kothe, Thomas | - | - | - | - | - | |
SR B | Helmich, Clara | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Harries, Lea | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Koch, Joris | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Laatzen-Rethen | Spanien |
Ergebnis | 17:13 (17:13) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:29 | 0:1 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 00:53 | 0:2 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Heim | 01:08 | 1:2 | Tor | 13 Weiss, Lara |
Gast | 02:39 | 1:3 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Gast | 03:38 | 1:4 | Tor | 11 Siegert, Henry |
03:48 | Auszeit Gast | |||
Gast | 04:10 | 1:5 | Tor | 4 Pogrzeba, Arian |
Gast | 05:17 | 1:6 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Heim | 05:46 | 2:6 | Tor | 8 Oedekoven, Max |
Gast | 06:00 | 2:7 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Heim | 06:23 | 3:7 | Tor | 8 Oedekoven, Max |
Gast | 06:44 | 3:8 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Heim | 07:07 | 4:8 | Tor | 8 Oedekoven, Max |
Gast | 08:06 | 4:9 | Tor | 7 Habenicht, Maximilian |
Heim | 08:34 | 5:9 | Tor | 13 Weiss, Lara |
10:24 | Auszeit Heim | |||
Gast | 10:32 | 5:10 | Tor | 14 Bökel, Claas |
Heim | 10:55 | 6:10 | Tor | 3 Maschke, Timo |
Gast | 11:57 | 6:11 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Heim | 12:16 | 7:11 | Tor | 10 Richter, Mika Elias |
Heim | 12:49 | 8:11 | Tor | 13 Weiss, Lara |
Gast | 13:02 | 8:12 | Tor | 4 Pogrzeba, Arian |
Heim | 13:17 | 9:12 | Tor | 14 Hajek, Nick |
Heim | 13:44 | 10:12 | Tor | 4 Brockmann, Malte |
Heim | 14:15 | 11:12 | Tor | 3 Maschke, Timo |
Heim | 14:58 | 12:12 | Tor | 14 Hajek, Nick |
Heim | 16:43 | 13:12 | Tor | 14 Hajek, Nick |
Gast | 17:30 | 13:13 | Tor | 11 Siegert, Henry |
Heim | 17:50 | 14:13 | Tor | 3 Maschke, Timo |
Heim | 18:24 | 15:13 | Tor | 14 Hajek, Nick |
Heim | 19:05 | 16:13 | Tor | 9 Harbart, Max Henry |
Heim | 19:49 | 17:13 | Tor | 3 Maschke, Timo |