THV 2025/26
Regionsklasse gJD
SV BW Auma
-
SV Glückauf Bleicherode , 22.03.2026,
10:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 78363 | Gruppe | Regionsklasse gJD | |
| Datum | 22.03.2026, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | SV BW Auma | |
| Spielort | Gerstungen, Sporthalle | Gastmannschaft | SV Glückauf Bleicherode |
Heimmannschaft
SV BW Auma
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Zimmermann, Ronja | - | - | ||||||||
| 5 | Wegel, Amelie | - | - | ||||||||
| 9 | Nagler, Erna | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Pensold, Larissa | - | - | 0/1 | |||||||
| 14 | Seidel, Kurt | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
| 15 | Zimmermann, Lorenz | - | - | 9 | |||||||
| 17 | Weigelt, Toni | - | - | ||||||||
| A | Pensold, Sandra | - | - | ||||||||
| B | Danzmann, Dietmar | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Glückauf Bleicherode
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Heinrich, Karl | - | - | ||||||||
| 5 | Flug, Friedrich | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Stöcker, Jolie Marie | - | - | ||||||||
| 9 | Gräfe, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Nitz, Emma Lucia | - | - | ||||||||
| 11 | Steinecke, Martha | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Töppe, Janosch | - | - | ||||||||
| 14 | Steinecke, Theodor | - | - | ||||||||
| A | Geier, Vincent | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Dr. Kutza, Johannes | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Wegner, Katarina | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Schachtler, Stefanie | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV BW Auma |
| Ergebnis | 16:6 (10:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 14 Seidel, Kurt |
| Gast | 00:33 | 1:1 | Tor | 5 Flug, Friedrich |
| Heim | 02:03 | 2:1 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 02:42 | 3:1 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 03:19 | 4:1 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 04:28 | 4:1 | 7m ohne Tor | 11 Pensold, Larissa |
| Heim | 04:50 | 5:1 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Gast | 05:06 | 5:2 | Tor | 11 Steinecke, Martha |
| Heim | 06:00 | 6:2 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 06:40 | 7:2 | Tor | 14 Seidel, Kurt |
| Gast | 06:50 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 07:29 | 8:2 | Tor | 14 Seidel, Kurt |
| Heim | 08:12 | 9:2 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Gast | 09:35 | 9:3 | Tor | 11 Steinecke, Martha |
| Heim | 10:25 | 10:3 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Gast | 10:50 | 10:4 | Tor | 9 Gräfe, Philipp |
| Gast | 12:15 | 10:5 | Tor | 11 Steinecke, Martha |
| Heim | 13:14 | 11:5 | Tor | 14 Seidel, Kurt |
| Gast | 14:00 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 14:26 | 12:5 | Tor | 9 Nagler, Erna |
| Heim | 16:30 | 13:5 | 7m mit Tor | 14 Seidel, Kurt |
| Gast | 17:19 | 13:6 | Tor | 5 Flug, Friedrich |
| Heim | 17:58 | 14:6 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 22:44 | 15:6 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz |
| Heim | 23:53 | 16:6 | Tor | 14 Seidel, Kurt |