Wesel 2023/24
Kreismeisterschaftsturnier wJB
TV Issum
-
TV Voerde, 21.04.2024,
13:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5422005 | Gruppe | Kreismeisterschaftsturnier wJB | |
Datum | 21.04.2024, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | TV Issum | |
Spielort | Sporthalle Issum | Gastmannschaft | TV Voerde |
Heimmannschaft
TV Issum
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
2 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Lange, Stephan | - | - | ||||||||
B | Rusch, Stefanie | - | - | ||||||||
C | Konrads, Werner | - | - | ||||||||
D | Schmieden, Andreas | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Voerde
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
22 | Anonym | - | - | ||||||||
28 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Rutert, Janine | - | - | ||||||||
B | Weiß, Astrid | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Angenendt, Christin | - | - | - | - | - | |
SR B | Geukes, Alina | - | - | - | - | - | |
SR Beob. | Tecker, Wolfgang | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Haen, Markus | - | - | - | - | - | |
Sek. | Küthe, Renate | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Issum |
Ergebnis | 18:11 (7:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:16 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:56 | 2:0 | Tor | Anonym |
Gast | 03:13 | 2:1 | Tor | Anonym |
Heim | 03:52 | 3:1 | Tor | Anonym |
Gast | 06:51 | 3:2 | Tor | Anonym |
Gast | 08:07 | 3:3 | Tor | Anonym |
Heim | 09:13 | 4:3 | Tor | Anonym |
Heim | 09:57 | 5:3 | Tor | Anonym |
Heim | 10:57 | 6:3 | 7m mit Tor | Anonym |
Gast | 13:13 | 6:4 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 13:37 | 7:4 | Tor | Anonym |
Gast | 14:15 | 7:5 | Tor | Anonym |
Heim | 15:00 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 15:30 | 8:5 | Tor | Anonym |
Heim | 16:20 | 9:5 | Tor | Anonym |
Gast | 17:01 | 9:6 | Tor | Anonym |
Heim | 17:39 | 10:6 | Tor | Anonym |
Gast | 17:49 | 10:7 | Tor | Anonym |
Heim | 18:15 | 11:7 | Tor | Anonym |
Heim | 18:59 | 12:7 | Tor | Anonym |
Gast | 19:25 | 12:8 | Tor | Anonym |
Gast | 20:01 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 20:01 | 13:8 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 20:01 | 14:8 | 7m mit Tor | Anonym |
Gast | 20:01 | 14:9 | Tor | Anonym |
Gast | 20:01 | 14:10 | Tor | Anonym |
Gast | 20:01 | 14:11 | Tor | Anonym |
Heim | 22:57 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 24:15 | 15:11 | Tor | Anonym |
Heim | 25:04 | 16:11 | Tor | Anonym |
Heim | 26:39 | 17:11 | Tor | Anonym |
Heim | 27:49 | 18:11 | Tor | Anonym |
Heim | 28:52 | 18:11 | 7m ohne Tor | Anonym |