Düsseldorf 2023/24
4110 Kreisliga Männer
HSG Gerresheim II - HSG Jahn 05/SC West, 16.03.2024, 15:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 1110099   Gruppe 4110 Kreisliga Männer
Datum 16.03.2024, Spielbeginn 15:00   Heimmannschaft HSG Gerresheim II
Spielort Marie-Curie-Gymnasium   Gastmannschaft HSG Jahn 05/SC West

Heimmannschaft

HSG Gerresheim II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Petrowski, Michael - -
6 Vorlob, Lars - - 5
7 Weber, Simon - - 4 1/1
9 Anonym - - 2
16 Anonym - -
19 Petrowski, Jonas - - 9
21 Anonym - - 10
24 Rickert, Moritz - - 1
30 Vos, David - - 1
40 Wigger, Maximilian - - 2 1/1
55 Anonym - -
61 Vossen, Lukas - - 1
A Steinbacher, Lennard - -    
7-Meter 2   Timeout 1 37:26
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

HSG Jahn 05/SC West

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Anonym - -
3 Anonym - - 4
4 Anonym - -
5 Anonym - - 2
8 Garny, Niko - - 5
9 Anonym - - 4
10 Menke, Felix - - 6 0/1
12 Anonym - -
13 Dach, Sebastian - - 3 3/3
21 Dach, Benedikt - - 6
7-Meter 4   Timeout 1 18:57
7-Meter-Tore 3   Timeout 2 41:18
2-Minuten 2   Timeout 3 52:36
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Brandenburg, Olaf - - - - -
Zeitn. Heyer, Klaus - - - - -
Sek. Vossen, Martina - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger HSG Gerresheim II
Ergebnis 35:30 (19:17)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:57 1:0 Tor 21 Anonym
Gast 01:23 1:1 Tor 21 Dach, Benedikt
Gast 01:23 1:2 Tor 21 Dach, Benedikt
Heim 02:08 2:2 Tor 19 Petrowski, Jonas
Heim 02:08 3:2 Tor 19 Petrowski, Jonas
Heim 02:08 4:2 Tor 21 Anonym
Gast 02:23 4:3 Tor 10 Menke, Felix
Heim 02:24 5:3 7m mit Tor 40 Wigger, Maximilian
Heim 07:55 6:3 Tor 6 Vorlob, Lars
Gast 08:55 6:4 Tor 10 Menke, Felix
Heim 09:00 7:4 Tor 19 Petrowski, Jonas
Heim 09:03 8:4 Tor 19 Petrowski, Jonas
Heim 09:30 9:4 Tor 21 Anonym
Gast 09:55 9:4 7m ohne Tor 10 Menke, Felix
Gast 10:02 9:5 Tor 21 Dach, Benedikt
Gast 10:49 9:6 Tor 21 Dach, Benedikt
Heim 11:22 10:6 Tor 21 Anonym
Heim 11:45 11:6 Tor 61 Vossen, Lukas
Gast 12:21 11:7 Tor 5 Anonym
Gast 13:06 11:8 Tor 10 Menke, Felix
Heim 14:16 12:8 Tor 6 Vorlob, Lars
Gast 14:46 12:9 Tor 21 Dach, Benedikt
Gast 15:44 12:10 Tor 3 Anonym
Heim 16:14 13:10 Tor 6 Vorlob, Lars
Gast 17:30 13:11 Tor 21 Dach, Benedikt
Gast 18:18 13:12 7m mit Tor 13 Dach, Sebastian
18:57 Auszeit Gast
Heim 19:49 14:12 Tor 19 Petrowski, Jonas
Gast 22:19 14:13 Tor 8 Garny, Niko
Heim 22:41 15:13 Tor 19 Petrowski, Jonas
Gast 23:15 15:14 Tor 3 Anonym
Gast 24:32 2 Minuten Anonym
Heim 24:32 Verwarnung Anonym
Heim 25:11 16:14 7m mit Tor 7 Weber, Simon
Heim 26:35 17:14 Tor 21 Anonym
Gast 27:19 2 Minuten Anonym
Heim 27:19 2 Minuten Anonym
Heim 27:19 18:14 Tor 9 Anonym
Gast 27:39 18:15 Tor 9 Anonym
Gast 27:42 18:16 Tor 9 Anonym
Heim 29:07 19:16 Tor 7 Weber, Simon
Gast 30:00 19:17 Tor 9 Anonym
Heim 31:19 20:17 Tor 6 Vorlob, Lars
Gast 31:52 20:18 Tor 5 Anonym
Gast 33:06 20:19 Tor 10 Menke, Felix
Gast 34:35 20:20 7m mit Tor 13 Dach, Sebastian
37:26 Auszeit Heim
Heim 37:41 21:20 Tor 21 Anonym
Heim 38:21 22:20 Tor 21 Anonym
Heim 39:24 23:20 Tor 7 Weber, Simon
Heim 40:11 24:20 Tor 30 Vos, David
Heim 41:13 25:20 Tor 21 Anonym
41:18 Auszeit Gast
Gast 41:47 25:21 Tor 8 Garny, Niko
Heim 42:18 26:21 Tor 9 Anonym
Gast 43:25 26:22 Tor 8 Garny, Niko
Gast 44:07 26:23 Tor 3 Anonym
Heim 44:31 27:23 Tor 19 Petrowski, Jonas
Gast 45:40 27:24 Tor 8 Garny, Niko
Gast 46:43 27:25 Tor 8 Garny, Niko
Gast 49:07 27:26 Tor 10 Menke, Felix
Heim 50:29 28:26 Tor 6 Vorlob, Lars
Gast 50:35 28:27 Tor 9 Anonym
Heim 50:49 29:27 Tor 24 Rickert, Moritz
Heim 51:07 30:27 Tor 40 Wigger, Maximilian
Gast 51:20 30:28 Tor 3 Anonym
Heim 52:22 31:28 Tor 19 Petrowski, Jonas
52:36 Auszeit Gast
Heim 53:32 32:28 Tor 21 Anonym
Heim 54:21 33:28 Tor 19 Petrowski, Jonas
Heim 55:22 34:28 Tor 7 Weber, Simon
Heim 56:17 35:28 Tor 21 Anonym
Gast 58:32 35:29 7m mit Tor 13 Dach, Sebastian
Gast 59:07 35:30 Tor 10 Menke, Felix