Nordrhein 23/24
Landesliga Frauen Gr. 1 (HVN)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG VeRuKa | 11 | 10 | 1 | 0 | 328:207 | +121 | 21:1 | |
2 | Turnerb. Oberhausen | 11 | 9 | 2 | 0 | 287:232 | +55 | 20:2 | |
3 | Adler Königshof II | 11 | 8 | 0 | 3 | 243:223 | +20 | 16:6 | |
4 | SC Bottrop | 11 | 7 | 0 | 4 | 283:216 | +67 | 14:8 | |
5 | HSG Hald/Mehrh/Isselb | 11 | 7 | 0 | 4 | 283:246 | +37 | 14:8 | |
6 | DJK Adler 07 Bottrop | 11 | 7 | 0 | 4 | 293:264 | +29 | 14:8 | |
7 | Tschft. Grefrath | 11 | 6 | 0 | 5 | 283:243 | +40 | 12:10 | |
8 | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden | 11 | 6 | 0 | 5 | 291:261 | +30 | 12:10 | |
9 | ASV Rurtal-Hückelhoven | 11 | 5 | 1 | 5 | 258:267 | -9 | 11:11 | |
10 | ETB SW Essen | 11 | 4 | 1 | 6 | 290:303 | -13 | 9:13 | |
11 | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | 11 | 3 | 0 | 8 | 163:248 | -85 | 6:16 | |
12 | TV Borken II | 11 | 1 | 1 | 9 | 211:255 | -44 | 3:19 | |
13 | HSV Überruhr IV | 11 | 1 | 0 | 10 | 187:302 | -115 | 2:20 | |
14 | SV Heißen | 11 | 0 | 0 | 11 | 198:331 | -133 | 0:22 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.11.2023 | 17:00 | 11017 | 221074 | HSG Hald/Mehrh/Isselb | HSV Überruhr IV | 28:19 |
![]() |
||
So. | 19.11.2023 | 13:00 | 10047 | 221073 | SV Heißen | Tschft. Grefrath | 11:30 |
![]() |
||
13:00 | 10037 | 221076 | DJK Adler 07 Bottrop | ASV Rurtal-Hückelhoven | 29:25 |
![]() |
||||
15:00 | 07001 | 221071 | Adler Königshof II | Turnerb. Oberhausen | 19:32 |
![]() |
||||
15:00 | 05010 | 221077 | ETB SW Essen | SC Bottrop | 28:32 |
![]() |
||||
15:30 h | 05016 | 221072 | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden | 16:26 |
![]() |
||||
16:15 | 11029 | 221075 | TV Borken II | HSG VeRuKa | 23:31 |
![]() |
||||
Do. | 23.11.2023 | 20:00 v | 11029 | 221038 | TV Borken II | SV Heißen | 30:19 |
![]() |
||
Sa. | 02.12.2023 | 17:00 | 10063 | 221083 | HSG VeRuKa | DJK Adler 07 Bottrop | Günt. | |||
So. | 03.12.2023 | 11:00 | 05010 | 221078 | ETB SW Essen | Adler Königshof II | Butg. | |||
11:30 | 10023 | 221079 | Turnerb. Oberhausen | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | Neuh./Oels. | |||||
13:30 | 10038 | 221084 | SC Bottrop | ASV Rurtal-Hückelhoven | Puch./Wort. | |||||
16:15 | 07054 | 221081 | Tschft. Grefrath | HSG Hald/Mehrh/Isselb | Orbo./Scha. | |||||
19:30 | 05019 | 221080 | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden | SV Heißen | Hein./Wint. | |||||
Sa. | 09.12.2023 | 17:45 | 11019 | 221088 | HSG Hald/Mehrh/Isselb | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden | Fong. | |||
18:00 | 08035 | 221091 | ASV Rurtal-Hückelhoven | HSG VeRuKa | Kamp | |||||
So. | 10.12.2023 | 13:00 | 10037 | 221090 | DJK Adler 07 Bottrop | HSV Überruhr IV | Kamm./Mati. | |||
13:15 | 11029 | 221089 | TV Borken II | Tschft. Grefrath | Annu./Baum. | |||||
13:45 | 10047 | 221087 | SV Heißen | Turnerb. Oberhausen | Frit./Pütz | |||||
15:00 | 07001 | 221085 | Adler Königshof II | SC Bottrop | Orbo./Scha. | |||||
16:00 | 05015 | 221086 | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | ETB SW Essen | Scho. |
Tabelle und Spielplan (pdf)