Krefeld-Grenzland Pokal 2021/22
Kreispokal Männer
Spielplan
Bemerkungen
Alle Pokaltermine sind bis zu dem im Rahmenspielplan angegebenen Termin auszutragen.
Die Schiedsrichterkosten tragen die am Spiel beteiligten Mannschaften je zur Hälfte; einzige Ausnahme die Halbfinal- und Finalspiele zahlt der Veranstalter.
Spielplan
Finale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 31 | Sieger Runde 4 - Spiel 1 | Sieger Runde 4 - Spiel 2 | : | |||||||
Halbfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Termin offen | 29 | TSV Kaldenkirchen | Adler Königshof | : | |||||||
| Termin offen | 30 | SSV Gartenstadt | TV Lobberich | : | |||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Fr. | 11.02.2022 | 19:30 v | 6202 | 28 | VT Kempen | TV Lobberich | 0:2 |
|
|||
| Sa. | 26.02.2022 | 17:30 t | 6601 | 25 | Tschft. Grefrath | TSV Kaldenkirchen | 0:2 |
|
|||
| Mi. | 02.03.2022 | 20:15 v | 6009 | 27 | SSV Gartenstadt | Osterather TV | 2:0 |
|
|||
| Di. | 22.03.2022 | 20:00 v | 6005 | 26 | Olympia Fischeln | Adler Königshof | 0:2 |
|
|||
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Sa. | 08.01.2022 | 00:00 | 6027 | 18 | Jahn Bockum | Tschft. Grefrath | NH |
|
|||
| 16:00 v | 6900 | 20 | Osterather TV | Germania Oppum | WG |
|
|||||
| 16:00 | 6202 | 23 | VT Kempen | SV Straelen | 2:0 |
|
|||||
| 18:00 t | 6004 | 19 | Olympia Fischeln | TV Anrath | 2:0 |
|
|||||
| So. | 09.01.2022 | 13:15 v | 6300 | 24 | SC Waldniel | TV Lobberich | 0:2 |
|
|||
| 18:00 | 6027 | 21 | SSV Gartenstadt | TD Lank | NG |
|
|||||
| Di. | 11.01.2022 | 20:00 t/h/v | 6106 | 17 | ASV Süchteln | TSV Kaldenkirchen | 0:2 |
|
|||
| Sa. | 26.02.2022 | 17:00 v | 6001 | 22 | Adler Königshof | TV Aldekerk | 2:0 |
|
|||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| Sa. | 16.10.2021 | 17:30 v | 5104 | 13 | Eagles Niederrhein | VT Kempen | 0:2 |
|
|||
| Mi. | 20.10.2021 | 19:00 v | 6002 | 7 | Turnklub Krefeld | Osterather TV | 0:2 |
|
|||
| So. | 24.10.2021 | 11:00 | 6027 | 4 | Jahn Bockum | TuS St. Hubert | NG |
|
|||
| Di. | 26.10.2021 | 20:15 v | 6707 | 15 | TV Schiefbahn | SC Waldniel | 0:2 |
|
|||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| TSV Kaldenkirchen | |||||||||||
| ASV Süchteln | |||||||||||
| Tschft. Grefrath | |||||||||||
| TV Anrath | |||||||||||
| Olympia Fischeln | |||||||||||
| Germania Oppum | |||||||||||
| TD Lank | |||||||||||
| SSV Gartenstadt | |||||||||||
| TV Aldekerk | |||||||||||
| Adler Königshof | |||||||||||
| SV Straelen | |||||||||||
| TV Lobberich | |||||||||||
Pokal-Spielplan (pdf)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lobberich | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:51 | +23 | 4:0 | |
| 2 | Adler Königshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:45 | +21 | 4:0 | |
| 3 | TSV Kaldenkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:47 | +8 | 4:0 | |
| 4 | SSV Gartenstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:26 | +2 | 4:0 | |
| 5 | VT Kempen | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:71 | +15 | 4:2 | |
| 6 | Osterather TV | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:53 | +5 | 4:2 | |
| 7 | Olympia Fischeln | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:49 | 0 | 2:2 | |
| 8 | Jahn Bockum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 2:2 | |
| 9 | Tschft. Grefrath | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:22 | -1 | 2:2 | |
| 10 | SC Waldniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:68 | -11 | 2:2 | |
| 11 | Germania Oppum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
| 12 | TuS St. Hubert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
| 13 | TD Lank | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:2 | |
| 14 | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | -2 | 0:2 | |
| 15 | ASV Süchteln | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:33 | -7 | 0:2 | |
| 16 | TV Aldekerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0:2 | |
| 17 | Turnklub Krefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0:2 | |
| 18 | TV Schiefbahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 | -8 | 0:2 | |
| 19 | TV Anrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:29 | -14 | 0:2 | |
| 20 | Eagles Niederrhein | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:35 | -17 | 0:2 |
