Mittelrhein 2020/21
Mittelrhein Landesliga Frauen
Spielplan (gesamt)
Spielplan (Gesamt)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 23007 | spielfrei | BTB Aachen | |||||||
So. | 20.09.2020 | 13:00 | 1153 | 23006 | SV Eilendorf | wSG Voreifel | 25:20 | |||
15:00 | 3137 | 23008 | HSV Bocklemünd II | VfR Übach-Palenberg | 35:17 | |||||
15:00 | 4109 | 23009 | TuS Derschlag | ASV SR Aachen II | 11:17 | |||||
17:00 | 1112 | 23010 | HC Weiden 2018 II | HC Gelpe/Strombach III | 22:19 | |||||
Termin offen | 23012 | spielfrei | SV Eilendorf | |||||||
Sa. | 26.09.2020 | 17:00 v | 1103 | 23014 | ASV SR Aachen II | HC Weiden 2018 II | 13:13 | |||
18:00 | 1144 | 23013 | VfR Übach-Palenberg | TuS Derschlag | 21:20 | |||||
So. | 27.09.2020 | 15:30 | 2113 | 23011 | wSG Voreifel | HSV Bocklemünd II | 23:38 | |||
Termin offen | 3137 | HSV Bocklemünd II | spielfrei | |||||||
Sa. | 03.10.2020 | 17:30 | 1112 | 23019 | HC Weiden 2018 II | VfR Übach-Palenberg | 32:18 | |||
So. | 04.10.2020 | 15:00 | 4109 | 23016 | TuS Derschlag | wSG Voreifel | 28:25 | |||
15:45 | 1106 | 23018 | SV Eilendorf | BTB Aachen | 27:23 | |||||
Termin offen | 1144 | 23024 | VfR Übach-Palenberg | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 23022 | spielfrei | TuS Derschlag | |||||||
Termin offen | 1153 | 23023 | SV Eilendorf | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 2114 | 23021 | wSG Voreifel | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23025 | BTB Aachen | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1112 | HC Weiden 2018 II | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1103 | 23030 | ASV SR Aachen II | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 23029 | HSV Bocklemünd II | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23026 | HC Gelpe/Strombach III | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23028 | TuS Derschlag | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23015 | BTB Aachen | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 23032 | spielfrei | HC Gelpe/Strombach III | |||||||
Termin offen | 1144 | 23035 | VfR Übach-Palenberg | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 23034 | HSV Bocklemünd II | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 2114 | 23031 | wSG Voreifel | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1106 | 23033 | SV Eilendorf | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1103 | ASV SR Aachen II | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1112 | 23039 | HC Weiden 2018 II | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1144 | 23036 | VfR Übach-Palenberg | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23040 | BTB Aachen | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23038 | HC Gelpe/Strombach III | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 23042 | spielfrei | VfR Übach-Palenberg | |||||||
Termin offen | 3137 | 23044 | HSV Bocklemünd II | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 1106 | 23043 | SV Eilendorf | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23045 | TuS Derschlag | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 2113 | 23041 | wSG Voreifel | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23020 | HC Gelpe/Strombach III | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 23046 | spielfrei | wSG Voreifel | |||||||
Termin offen | 1112 | 23050 | HC Weiden 2018 II | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 1106 | 23047 | SV Eilendorf | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 23048 | HSV Bocklemünd II | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23049 | TuS Derschlag | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | BTB Aachen | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1103 | 23054 | ASV SR Aachen II | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 1144 | 23053 | VfR Übach-Palenberg | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23055 | HC Gelpe/Strombach III | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 2114 | 23051 | wSG Voreifel | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1106 | SV Eilendorf | spielfrei | |||||||
Termin offen | 4106 | 23060 | HC Gelpe/Strombach III | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 1112 | 23059 | HC Weiden 2018 II | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 23056 | HSV Bocklemünd II | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23058 | TuS Derschlag | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 23062 | spielfrei | HSV Bocklemünd II | |||||||
Termin offen | 1103 | 23065 | ASV SR Aachen II | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23063 | BTB Aachen | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1144 | 23064 | VfR Übach-Palenberg | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 2113 | 23061 | wSG Voreifel | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | TuS Derschlag | spielfrei | |||||||
Termin offen | 3137 | 23068 | HSV Bocklemünd II | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1103 | 23070 | ASV SR Aachen II | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 1112 | 23066 | HC Weiden 2018 II | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23069 | HC Gelpe/Strombach III | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 23072 | spielfrei | HC Weiden 2018 II | |||||||
Termin offen | 1144 | 23075 | VfR Übach-Palenberg | ASV SR Aachen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1106 | 23073 | SV Eilendorf | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23074 | BTB Aachen | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 2114 | 23071 | wSG Voreifel | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | HC Gelpe/Strombach III | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1112 | 23078 | HC Weiden 2018 II | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23079 | TuS Derschlag | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1103 | 23076 | ASV SR Aachen II | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23080 | BTB Aachen | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 23082 | spielfrei | ASV SR Aachen II | |||||||
Termin offen | 1106 | 23083 | SV Eilendorf | HC Gelpe/Strombach III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 23084 | HSV Bocklemünd II | HC Weiden 2018 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4109 | 23085 | TuS Derschlag | BTB Aachen | 0:0 | |||||
Termin offen | 2113 | 23081 | wSG Voreifel | VfR Übach-Palenberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 1144 | VfR Übach-Palenberg | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1103 | 23088 | ASV SR Aachen II | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1112 | 23090 | HC Weiden 2018 II | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23089 | HC Gelpe/Strombach III | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23086 | BTB Aachen | wSG Voreifel | 0:0 | |||||
Termin offen | 2113 | wSG Voreifel | spielfrei | |||||||
Termin offen | 1144 | 23002 | VfR Übach-Palenberg | SV Eilendorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1103 | 23003 | ASV SR Aachen II | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4106 | 23004 | HC Gelpe/Strombach III | TuS Derschlag | 0:0 | |||||
Termin offen | 1101 | 23005 | BTB Aachen | HC Weiden 2018 II | 0:0 |
Staffel-Spielplan (pdf)