Krefeld-Grenzland 2023/24
Bezirksliga Frauen
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 2. Frauen
Verein |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
Jahnhalle (08001) Math.-Nat.-Gymnasium (08005) Schulzentrum MG-Hardt (08006) ...weitere Hallen |
Tabelle |
Krefeld-Grenzland 2023/24
Bezirksliga Frauen 11. Platz 12:32 Punkte 308:361 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 16 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.09.2023 | 10:00 | 08005 | 622009 | Borussia M'gladbach II | Tschft. Grefrath II | 10:17 | |||
Sa. | 16.09.2023 | 15:30 | 07007 | 622014 | SSV Gartenstadt II | Borussia M'gladbach II | NG | |||
Sa. | 23.09.2023 | 17:15 | 08001 | 622018 | Borussia M'gladbach II | Tschft. St. Tönis III | 13:21 | |||
Sa. | 30.09.2023 | 14:00 | 07071 | 622025 | SV Straelen II | Borussia M'gladbach II | 19:15 | |||
Sa. | 21.10.2023 | 15:00 | 07035 | 622003 | TuS St. Hubert | Borussia M'gladbach II | 17:12 | |||
Sa. | 28.10.2023 | 18:30 v | 08001 | 622032 | Borussia M'gladbach II | SV Straelen III | 10:11 | |||
Sa. | 04.11.2023 | 16:00 | 08012 | 622039 | Rheydter TV 1847 II | Borussia M'gladbach II | 24:21 | |||
So. | 12.11.2023 | 11:40 | 08005 | 622046 | Borussia M'gladbach II | HSV Wegberg II | 23:20 | |||
Sa. | 18.11.2023 | 15:45 | 08001 | 622052 | Borussia M'gladbach II | ASV Süchteln II | 9:13 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 15:50 | 08001 | 622064 | Borussia M'gladbach II | Bayer Uerdingen | 17:26 | |||
So. | 21.01.2024 | 11:15 | 07054 | 622075 | Tschft. Grefrath II | Borussia M'gladbach II | 15:18 | |||
Sa. | 27.01.2024 | 16:40 | 08001 | 622080 | Borussia M'gladbach II | SSV Gartenstadt II | 13:20 | |||
Sa. | 03.02.2024 | 20:00 | 07050 | 622084 | Tschft. St. Tönis III | Borussia M'gladbach II | NG | |||
Sa. | 17.02.2024 | 15:50 | 08001 | 622091 | Borussia M'gladbach II | SV Straelen II | 16:11 | |||
So. | 25.02.2024 | 13:50 | 07071 | 622098 | SV Straelen III | Borussia M'gladbach II | 21:16 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 14:35 | 08001 | 622105 | Borussia M'gladbach II | Rheydter TV 1847 II | 20:15 | |||
Do. | 07.03.2024 | 20:00 h | 08006 | 622069 | Borussia M'gladbach II | TuS St. Hubert | 17:18 | |||
So. | 10.03.2024 | 16:55 | 08037 | 622112 | HSV Wegberg II | Borussia M'gladbach II | 16:17 | |||
Sa. | 16.03.2024 | 18:45 | 07033 | 622118 | ASV Süchteln II | Borussia M'gladbach II | 19:14 | |||
Sa. | 30.03.2024 | 14:00 v | 08020 | 622058 | HG Kaarst/Büttgen II | Borussia M'gladbach II | 20:13 | |||
So. | 14.04.2024 | 15:20 | 08001 | 622124 | Borussia M'gladbach II | HG Kaarst/Büttgen II | 18:17 | |||
Sa. | 20.04.2024 | 18:00 | 07028 | 622130 | Bayer Uerdingen | Borussia M'gladbach II | 21:16 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)